Çàêîíîäàòåëüñòâî
Ïñêîâñêîé îáëàñòè

Áåæàíèöêèé ðàéîí
Ãäîâñêèé ðàéîí
Äåäîâè÷ñêèé ðàéîí
Äíîâñêèé ðàéîí
Êðàñíîãîðîäñêèé ðàéîí
Êóíüèíñêèé ðàéîí
Ëîêíÿíñêèé ðàéîí
Íåâåëüñêèé ðàéîí
Íîâîðæåâñêèé ðàéîí
Íîâîñîêîëüíè÷åñêèé ðàéîí
Îïî÷åöêèé ðàéîí
Îñòðîâñêèé ðàéîí
Ïàëêèíñêèé ðàéîí
Ïå÷îðñêèé ðàéîí
Ïëþññêèé ðàéîí
Ïîðõîâñêèé ðàéîí
Ïñêîâñêàÿ îáëàñòü
Ïóñòîøêèíñêèé ðàéîí
Ïóøêèíîãîðñêèé ðàéîí
Ïûòàëîâñêèé ðàéîí
Ñåáåæñêèé ðàéîí
Ñòðóãîêðàñíåíñêèé ðàéîí
Óñâÿòñêèé ðàéîí

Çàêîíû
Ïîñòàíîâëåíèÿ
Ðàñïîðÿæåíèÿ
Îïðåäåëåíèÿ
Ðåøåíèÿ
Ïîëîæåíèÿ
Ïðèêàçû
Âñå äîêóìåíòû
Óêàçû
Óñòàâû
Ïðîòåñòû
Ïðåäñòàâëåíèÿ








Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè Ïñêîâñêîé îáëàñòè îò 21.10.2003 ¹ 405
"Îá óòâåðæäåíèè ðåçóëüòàòîâ ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêè çåìåëü ïîñåëåíèé"

Îôèöèàëüíàÿ ïóáëèêàöèÿ â ÑÌÈ:
"Ïñêîâñêàÿ ïðàâäà" ¹ 237, 23.12.2003


Âñòóïèë â ñèëó ïî èñòå÷åíèè äåñÿòè êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ (ïóíêò 2 äàííîãî äîêóìåíòà).



ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÏÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
îò 21 îêòÿáðÿ 2003 ã. ¹ 405

ÎÁ ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÈÈ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÎÂ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ
ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÎÉ ÎÖÅÍÊÈ ÇÅÌÅËÜ ÏÎÑÅËÅÍÈÉ

 ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 08.04.2000 ¹ 316 "Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë ïðîâåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêè çåìåëü" è íà îñíîâàíèè ïðåäñòàâëåíèÿ êîìèòåòà ïî çåìåëüíûì ðåñóðñàì è çåìëåóñòðîéñòâó ïî Ïñêîâñêîé îáëàñòè äëÿ çàâåðøåíèÿ ðàáîò ïî ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêå çåìåëü Àäìèíèñòðàöèÿ îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåò:
1. Óòâåðäèòü ðåçóëüòàòû ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêè çåìåëü ïîñåëåíèé Ïñêîâñêîé îáëàñòè (óäåëüíûå ïîêàçàòåëè êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè çåìåëü ïîñåëåíèé Ïñêîâñêîé îáëàñòè) ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 ÿíâàðÿ 2001 ãîäà ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.
2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïî èñòå÷åíèè äåñÿòè êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

È.î. ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè îáëàñòè
Þ.À.ÄÅÌÜßÍÅÍÊÎ





Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè Ïñêîâñêîé îáëàñòè
îò 21 îêòÿáðÿ 2003 ã. ¹ 405

Óäåëüíûå ïîêàçàòåëè êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè çåìåëü
ñåëüñêèõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ Áåæàíèöêîãî ðàéîíà
Ïñêîâñêîé îáëàñòè (ðóá./êâ. ì)

   ---------------------------T----------T----------T---------T-------T----------T----------T---------T-------------T---------T----------T--------------T----------T----------T------------¬

¦Ñåëüñêèå íàñåëåííûå ïóíêòû¦Çåìëè ¦Çåìëè ¦Çåìëè ¦Çåìëè ¦Çåìëè ¦Çåìëè ¦Çåìëè ¦Çåìëè ïîä ¦Çåìëè ïîä¦Çåìëè ïîä ¦Çåìëè ñåëüñêî-¦Çåìëè ïîä ¦Çåìëè ïîä ¦Ïðî÷èå çåìëè¦
¦ ¦ïîä äîìàìè¦ïîä äîìàìè¦äà÷íûõ è ¦ãàðàæåé¦ïîä ¦ó÷ðåæäåíèé¦ïîä ¦àäì. - óïðàâ-¦âîåííûìè ¦îáúåêòàìè ¦õîçÿéñòâåííîãî¦ëåñàìè â ¦îáîñîáëåí-¦ïîñåëåíèé ¦
¦ ¦ìíîãîýòàæ-¦èíäèâèäó- ¦ñàäîâîä- ¦è àâòî-¦îáúåêòàìè ¦è îðãàíè- ¦ïðîìûø- ¦ëåí÷åñêèìè ¦îáúåêòàìè¦îçäîðîâè- ¦èñïîëüçîâàíèÿ ¦ïîñåëåíèÿõ¦íûìè âîä- ¦ ¦
¦ ¦íîé ¦àëüíîé ¦÷åñêèõ ¦ñòîÿíîê¦òîðãîâëè, ¦çàöèé ¦ëåííûìè ¦è îáùåñòâåí- ¦ ¦òåëüíîãî è¦ ¦ ¦íûìè ¦ ¦
¦ ¦çàñòðîéêè ¦æèëîé ¦îáúåäèíå-¦ ¦îáù. ¦íàðîäíîãî ¦îáúåêòàìè¦íûìè ¦ ¦ðåêðåàöè- ¦ ¦ ¦îáúåêòàìè ¦ ¦
¦ ¦ ¦çàñòðîéêè ¦íèé ¦ ¦ïèòàíèÿ, ¦îáðàçîâà- ¦ ¦îáúåêòàìè ¦ ¦îííîãî ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ãðàæäàí ¦ ¦áûò. îá- ¦íèÿ ¦ ¦ ¦ ¦íàçíà÷åíèÿ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ñëóæèâàíèÿ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+----------+----------+---------+-------+----------+----------+---------+-------------+---------+----------+--------------+----------+----------+------------+
¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦
+--------------------------+----------+----------+---------+-------+----------+----------+---------+-------------+---------+----------+--------------+----------+----------+------------+
¦Àïîëèíñêàÿ âîëîñòü ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+----------+----------+---------+-------+----------+----------+---------+-------------+---------+----------+--------------+----------+----------+------------+
¦Àïîëüå ¦ 5,05¦ 5,72¦ 4,23¦ 3,76¦ 6,12¦ 2,69¦ 5,93¦ 3,31¦ 3,26¦ 2,89¦ 3,48¦ 1,88¦ 1,77¦ 1,50¦
+--------------------------+----------+----------+---------+-------+----------+----------+---------+-------------+---------+----------+--------------+----------+----------+------------+
¦Áàðàíöåâî ¦ 2,64¦ 3,00¦ 2,22¦ 1,97¦ 3,21¦ 1,41¦ 3,10¦ 1,73¦ 1,71¦ 1,51¦ 1,82¦ 0,99¦ 0,93¦ 0,78¦
+--------------------------+----------+----------+---------+-------+----------+----------+---------+-------------+---------+----------+--------------+----------+----------+------------+
¦Áîãàòêèíî ¦ 2,20¦ 2,49¦ 1,84¦ 1,64¦ 2,67¦ 1,17¦ 2,58¦ 1,44¦ 1,42¦ 1,26¦ 1,51¦ 0,82¦ 0,77¦ 0,65¦
+--------------------------+----------+----------+---------+-------+----------+----------+---------+-------------+---------+----------+--------------+----------+----------+------------+
¦Áîòâèíî ¦ 2,16¦ 2,45¦ 1,81¦ 1,61¦ 2,62¦ 1,15¦ 2,53¦ 1,41¦ 1,39¦ 1,23¦ 1,49¦ 0,80¦ 0,76¦ 0,64¦
+--------------------------+----------+----------+---------+-------+----------+----------+---------+-------------+---------+----------+--------------+----------+----------+------------+
¦Âûðûõàéëîâî ¦ 1,86¦ 2,11¦ 1,56¦ 1,39¦ 2,26¦ 0,99¦ 2,18¦ 1,22¦ 1,20¦ 1,06¦ 1,28¦ 0,69¦ 0,65¦ 0,55¦
+--------------------------+----------+----------+---------+-------+----------+----------+---------+-------------+---------+----------+--------------+----------+----------+------------+
¦Ãðèáîâî ¦ 1,91¦ 2,16¦ 1,60¦ 1,42¦ 2,32¦ 1,02¦ 2,24¦ 1,25¦ 1,23¦ 1,09¦ 1,31¦ 0,71¦ 0,67¦ 0,57¦
+--------------------------+----------+----------+---------+-------+----------+----------+---------+-------------+---------+----------+--------------+----------+----------+------------+
¦Ãóñåâî ¦ 2,63¦ 2,98¦ 2,20¦ 1,96¦ 3,18¦ 1,40¦ 3,08¦ 1,72¦ 1,70¦ 1,50¦ 1,81¦ 0,98¦ 0,92¦ 0,78¦
+--------------------------+----------+----------+---------+-------+----------+----------+---------+-------------+---------+----------+--------------+----------+----------+------------+
¦Äåõîâî ¦ 1,97¦ 2,23¦ 1,65¦ 1,47¦ 2,39¦ 1,05¦ 2,31¦ 1,29¦ 1,27¦ 1,13¦ 1,36¦ 0,73¦ 0,69¦ 0,58¦
+--------------------------+----------+----------+---------+-------+----------+----------+---------+-------------+---------+----------+--------------+----------+----------+------------+
¦Äîëãîâêà ¦ 1,69¦ 1,92¦ 1,42¦ 1,26¦ 2,05¦ 0,90¦ 1,99¦ 1,11¦ 1,09¦ 0,97¦ 1,16¦ 0,63¦ 0,59¦ 0,50¦
+--------------------------+----------+----------+---------+-------+----------+----------+---------+-------------+---------+----------+--------------+----------+----------+------------+
¦Äîìàíîâî ¦ 2,36¦ 2,67¦ 1,98¦ 1,76¦ 2,86¦ 1,25¦ 2,77¦ 1,54¦ 1,52¦ 1,35¦ 1,62¦ 0,88¦ 0,83¦ 0,70¦
+--------------------------+----------+----------+---------+-------+----------+----------+---------+-------------+---------+----------+--------------+----------+----------+------------+
¦Çàãîñêèíî ¦ 1,98¦ 2,24¦ 1,66¦ 1,47¦ 2,40¦ 1,05¦ 2,32¦ 1,29¦ 1,28¦ 1,13¦ 1,36¦ 0,74¦ 0,69¦ 0,59¦
+--------------------------+----------+----------+---------+-------+----------+----------+---------+-------------+---------+----------+--------------+----------+----------+------------+
¦Êèòîâî ¦ 3,78¦ 4,28¦ 3,17¦ 2,82¦ 4,58¦ 2,01¦ 4,44¦ 2,48¦ 2,44¦ 2,16¦ 2,60¦ 1,41¦ 1,32¦ 1,12¦
+--------------------------+----------+----------+---------+-------+----------+----------+---------+-------------+---------+----------+--------------+----------+----------+------------+
¦Êëèìîâî ¦ 2,07¦ 2,34¦ 1,74¦ 1,54¦ 2,51¦ 1,10¦ 2,43¦ 1,35¦ 1,34¦ 1,18¦ 1,42¦ 0,77¦ 0,72¦ 0,61¦
+--------------------------+----------+----------+---------+-------+----------+----------+---------+-------------+---------+----------+--------------+----------+----------+------------+
¦Êëèøêîâè÷è ¦ 2,05¦ 2,32¦ 1,72¦ 1,52¦ 2,48¦ 1,09¦ 2,40¦ 1,34¦ 1,32¦ 1,17¦ 1,41¦ 0,76¦ 0,72¦ 0,61¦
+--------------------------+----------+----------+---------+-------+----------+----------+---------+-------------+---------+----------+--------------+----------+----------+------------+
¦Êîçüÿ Ãîðêà ¦ 3,34¦ 3,79¦ 2,80¦ 2,49¦ 4,05¦ 1,78¦ 3,92¦ 2,19¦ 2,16¦ 1,91¦ 2,30¦ 1,25¦ 1,17¦ 0,99¦
+--------------------------+----------+----------+---------+-------+----------+----------+---------+-------------+---------+----------+--------------+----------+----------+------------+
¦Êîííîâî ¦ 4,02¦ 4,55¦ 3,37¦ 2,99¦ 4,87¦ 2,14¦ 4,72¦ 2,63¦ 2,59¦ 2,30¦ 2,77¦ 1,50¦ 1,41¦ 1,19¦
+--------------------------+----------+----------+---------+-------+----------+----------+---------+-------------+---------+----------+--------------+----------+----------+------------+
¦Êóäðÿâöåâî ¦ 2,76¦ 3,13¦ 2,31¦ 2,05¦ 3,35¦ 1,47¦ 3,24¦ 1,81¦ 1,78¦ 1,58¦ 1,90¦ 1,03¦ 0,97¦ 0,82¦
+--------------------------+----------+----------+---------+-------+----------+----------+---------+-------------+---------+----------+--------------+----------+----------+------------+
¦Ëåîíîâî ¦ 1,91¦ 2,16¦ 1,60¦ 1,42¦ 2,32¦ 1,02¦ 2,24¦ 1,25¦ 1,23¦ 1,09¦ 1,31¦ 0,71¦ 0,67¦ 0,57¦
+--------------------------+----------+----------+---------+-------+----------+----------+---------+-------------+---------+----------+--------------+----------+----------+------------+
¦Ëîïûðåâî ¦ 2,50¦ 2,84¦ 2,10¦ 1,86¦ 3,04¦ 1,33¦ 2,94¦ 1,64¦ 1,62¦ 1,43¦ 1,72¦ 0,93¦ 0,88¦ 0,74¦
+--------------------------+----------+----------+---------+-------+----------+----------+---------+-------------+---------+----------+--------------+----------+----------+------------+
¦Ëóã ¦ 2,29¦ 2,59¦ 1,92¦ 1,70¦ 2,77¦ 1,22¦ 2,69¦ 1,50¦ 1,48¦ 1,31¦ 1,58¦ 0,85¦ 0,80¦ 0,68¦
+--------------------------+----------+----------+---------+-------+----------+----------+---------+-------------+---------+----------+--------------+----------+----------+------------+
¦Ìàøàòèíî ¦ 1,69¦ 1,92¦ 1,42¦ 1,26¦ 2,05¦ 0,90¦ 1,99¦ 1,11¦ 1,09¦ 0,97¦ 1,16¦ 0,63¦ 0,59¦ 0,50¦
+--------------------------+----------+----------+---------+-------+----------+----------+---------+-------------+---------+----------+--------------+----------+----------+------------+
¦Ìåäåíèöû ¦ 1,69¦ 1,92¦ 1,42¦ 1,26¦ 2,05¦ 0,90¦ 1,99¦ 1,11¦ 1,09¦ 0,97¦ 1,16¦ 0,63¦ 0,59¦ 0,50¦
+--------------------------+----------+----------+---------+-------+----------+----------+---------+-------------+---------+----------+--------------+----------+----------+------------+
¦Ìèíèíî ¦ 2,98¦ 3,37¦ 2,50¦ 2,22¦ 3,61¦ 1,59¦ 3,50¦ 1,95¦ 1,92¦ 1,70¦ 2,05¦ 1,11¦ 1,04¦ 0,88¦
+--------------------------+----------+----------+---------+-------+----------+----------+---------+-------------+---------+----------+--------------+----------+----------+------------+
¦Ìèíèíî-Êàðàìûøåâî ¦ 2,12¦ 2,40¦ 1,78¦ 1,58¦ 2,57¦ 1,13¦ 2,49¦ 1,39¦ 1,37¦ 1,21¦ 1,46¦ 0,79¦ 0,74¦ 0,63¦
+--------------------------+----------+----------+---------+-------+----------+----------+---------+-------------+---------+----------+--------------+----------+----------+------------+
¦Îëåíèíî ¦ 2,02¦ 2,29¦ 1,69¦ 1,50¦ 2,45¦ 1,07¦ 2,37¦ 1,32¦ 1,30¦ 1,15¦ 1,39¦ 0,75¦ 0,71¦ 0,60¦
+--------------------------+----------+----------+---------+-------+----------+----------+---------+-------------+---------+----------+--------------+----------+----------+------------+
¦Ïîãîðåëîâî ¦ 2,16¦ 2,45¦ 1,81¦ 1,61¦ 2,62¦ 1,15¦ 2,53¦ 1,41¦ 1,39¦ 1,23¦ 1,49¦ 0,80¦ 0,76¦ 0,64¦
+--------------------------+----------+----------+---------+-------+----------+----------+---------+-------------+---------+----------+--------------+----------+----------+------------+
¦Ïîäâèøåíüå ¦ 3,68¦ 4,17¦ 3,09¦ 2,74¦ 4,46¦ 1,96¦ 4,32¦ 2,41¦ 2,38¦ 2,11¦ 2,53¦ 1,37¦ 1,29¦ 1,09¦
+--------------------------+----------+----------+---------+-------+----------+----------+---------+-------------+---------+----------+--------------+----------+----------+------------+
¦Ðå÷êè ¦ 1,88¦ 2,13¦ 1,57¦ 1,40¦ 2,27¦ 1,00¦ 2,20¦ 1,23¦ 1,21¦ 1,07¦ 1,29¦ 0,70¦ 0,66¦ 0,56¦
+--------------------------+----------+----------+---------+-------+----------+----------+---------+-------------+---------+----------+--------------+----------+----------+------------+
¦Ðîãîçèíà Ãîðà ¦ 2,92¦ 3,31¦ 2,45¦ 2,18¦ 3,55¦ 1,56¦ 3,43¦ 1,91¦ 1,89¦ 1,67¦ 2,01¦ 1,09¦ 1,02¦ 0,87¦
+--------------------------+----------+----------+---------+-------+----------+----------+---------+-------------+---------+----------+--------------+----------+----------+------------+
¦Ðîäèîíîâî ¦ 2,92¦ 3,31¦ 2,45¦ 2,17¦ 3,54¦ 1,55¦ 3,43¦ 1,91¦ 1,89¦ 1,67¦ 2,01¦ 1,09¦ 1,02¦ 0,87¦
+--------------------------+----------+----------+---------+-------+----------+----------+---------+-------------+---------+----------+--------------+----------+----------+------------+
¦Ñàõíîâî ¦ 2,68¦ 3,03¦ 2,25¦ 1,99¦ 3,25¦ 1,42¦ 3,14¦ 1,75¦ 1,73¦ 1,53¦ 1,84¦ 1,00¦ 0,94¦ 0,79¦
+--------------------------+----------+----------+---------+-------+----------+----------+---------+-------------+---------+----------+--------------+----------+----------+------------+
¦Ñåëèâàíîâî ¦ 2,30¦ 2,60¦ 1,93¦ 1,71¦ 2,79¦ 1,22¦ 2,70¦ 1,50¦ 1,48¦ 1,31¦ 1,58¦ 0,86¦ 0,81¦ 0,68¦
+--------------------------+----------+----------+---------+-------+----------+----------+---------+-------------+---------+----------+--------------+----------+----------+------------+
¦Òàðõîâî ¦ 2,46¦ 2,79¦ 2,07¦ 1,83¦ 2,99¦ 1,31¦ 2,89¦ 1,61¦ 1,59¦ 1,41¦ 1,70¦ 0,92¦ 0,86¦ 0,73¦
+--------------------------+----------+----------+---------+-------+----------+----------+---------+-------------+---------+----------+--------------+----------+----------+------------+
¦Òåðåõîâî ¦ 1,84¦ 2,09¦ 1,55¦ 1,37¦ 2,23¦ 0,98¦ 2,16¦ 1,21¦ 1,19¦ 1,05¦ 1,27¦ 0,69¦ 0,65¦ 0,55¦
+--------------------------+----------+----------+---------+-------+----------+----------+---------+-------------+---------+----------+--------------+----------+----------+------------+
¦Òðîèöà ¦ 3,30¦ 3,74¦ 2,77¦ 2,46¦ 4,00¦ 1,76¦ 3,88¦ 2,16¦ 2,13¦ 1,89¦ 2,27¦ 1,23¦ 1,16¦ 0,98¦
+--------------------------+----------+----------+---------+-------+----------+----------+---------+-------------+---------+----------+--------------+----------+----------+------------+
¦Óëüÿíèõà ¦ 2,10¦ 2,38¦ 1,76¦ 1,56¦ 2,55¦ 1,12¦ 2,46¦ 1,37¦ 1,36¦ 1,20¦ 1,45¦ 0,78¦ 0,74¦ 0,62¦
+--------------------------+----------+----------+---------+-------+----------+----------+---------+-------------+---------+----------+--------------+----------+----------+------------+
¦Õèëêîâî ¦ 2,47¦ 2,79¦ 2,07¦ 1,84¦ 2,99¦ 1,31¦ 2,89¦ 1,61¦ 1,59¦ 1,41¦ 1,70¦ 0,92¦ 0,86¦ 0,73¦
+--------------------------+----------+----------+---------+-------+----------+----------+---------+-------------+---------+----------+--------------+----------+----------+------------+
¦Øàíòèëèõà ¦ 2,08¦ 2,35¦ 1,74¦ 1,55¦ 2,52¦ 1,11¦ 2,44¦ 1,36¦ 1,34¦ 1,19¦ 1,43¦ 0,77¦ 0,73¦ 0,62¦
+--------------------------+----------+----------+---------+-------+----------+----------+---------+-------------+---------+----------+--------------+----------+----------+------------+
¦Øèëîâî ¦ 2,42¦ 2,75¦ 2,03¦ 1,80¦ 2,94¦ 1,29¦ 2,84¦ 1,59¦ 1,56¦ 1,39¦ 1,67¦ 0,90¦ 0,85¦ 0,72¦
+--------------------------+----------+----------+---------+-------+----------+----------+---------+-------------+---------+----------+--------------+----------+----------+------------+
¦Àøåâñêàÿ âîëîñòü ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+----------+----------+---------+-------+----------+----------+---------+-------------+---------+----------+--------------+----------+----------+------------+
¦Àâèíèùè ¦ 8,80¦ 9,97¦ 7,38¦ 6,55¦ 10,67¦ 4,68¦ 10,33¦ 5,76¦ 5,68¦ 5,03¦ 6,06¦ 3,28¦ 3,08¦ 2,61¦
+--------------------------+----------+----------+---------+-------+----------+----------+---------+-------------+---------+----------+--------------+----------+----------+------------+
¦Àøåâî ¦ 9,06¦ 10,27¦ 7,60¦ 6,75¦ 10,99¦ 4,82¦ 10,64¦ 5,93¦ 5,85¦ 5,18¦ 6,24¦ 3,38¦ 3,18¦ 2,68¦
+--------------------------+----------+----------+---------+-------+----------+----------+---------+-------------+---------+----------+--------------+----------+----------+------------+
¦Áîëüøîå Èâàíîâî ¦ 8,00¦ 9,06¦ 6,71¦ 5,96¦ 9,70¦ 4,26¦ 9,39¦ 5,24¦ 5,16¦ 4,58¦ 5,51¦ 2,98¦ 2,80¦ 2,37¦
+--------------------------+----------+----------+---------+-------+----------+----------+---------+-------------+---------+----------+--------------+----------+----------+------------+
¦Áîðûãèíî ¦ 7,27¦ 8,23¦ 6,09¦ 5,41¦ 8,81¦ 3,87¦ 8,53¦ 4,76¦ 4,69¦ 4,16¦ 5,00¦ 2,71¦ 2,55¦ 2,15¦
+--------------------------+----------+----------+---------+-------+----------+----------+---------+-------------+---------+----------+--------------+----------+----------+------------+
¦Âûñåëîê Ñòåãà ¦ 4,80¦ 5,44¦ 4,03¦ 3,57¦ 5,82¦ 2,55¦ 5,63¦ 3,14¦ 3,10¦ 2,75¦ 3,30¦ 1,79¦ 1,68¦ 1,42¦
+--------------------------+----------+----------+---------+-------+----------+----------+---------+-------------+---------+----------+--------------+----------+----------+------------+
¦Ãîðáà÷åâî ¦ 6,62¦ 7,50¦ 5,55¦ 4,93¦ 8,02¦ 3,52¦ 7,77¦ 4,33¦ 4,27¦ 3,78¦ 4,56¦ 2,47¦ 2,32¦ 1,96¦
+--------------------------+----------+----------+---------+-------+----------+----------+---------+-------------+---------+----------+--------------+----------+----------+------------+
¦Ãîðåíüå ¦ 6,95¦ 7,87¦ 5,83¦ 5,18¦ 8,43¦ 3,70¦ 8,16¦ 4,55¦ 4,49¦ 3,98¦ 4,78¦ 2,59¦ 2,44¦ 2,06¦
+--------------------------+----------+----------+---------+-------+----------+----------+---------+-------------+---------+----------+--------------+----------+----------+------------+
¦Ãîðëîâî ¦ 4,19¦ 4,75¦ 3,52¦ 3,12¦ 5,08¦ 2,23¦ 4,92¦ 2,75¦ 2,71¦ 2,40¦ 2,89¦ 1,56¦ 1,47¦ 1,24¦
+--------------------------+----------+----------+---------+-------+----------+----------+---------+-------------+---------+----------+--------------+----------+----------+------------+
