Законодательство
Псковской области

Бежаницкий район
Гдовский район
Дедовичский район
Дновский район
Красногородский район
Куньинский район
Локнянский район
Невельский район
Новоржевский район
Новосокольнический район
Опочецкий район
Островский район
Палкинский район
Печорский район
Плюсский район
Порховский район
Псковская область
Пустошкинский район
Пушкиногорский район
Пыталовский район
Себежский район
Стругокрасненский район
Усвятский район

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления








Распоряжение Администрации Псковской области от 13.01.2004 № 18-р
(ред. от 31.05.2004)
"О распределении промышленной квоты на вылов (добычу) водных биологических ресурсов между пользователями на Чудском и Псковском озерах на 2004 год"

Официальная публикация в СМИ:
В данном виде документ не опубликован.
Первоначальный текст документа опубликован в издании
"Сборник законодательства Псковской области", 2004, № 65, ст. 52.







АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 13 января 2004 г. № 18-р

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРОМЫШЛЕННОЙ КВОТЫ НА ВЫЛОВ (ДОБЫЧУ)
ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ МЕЖДУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ
НА ЧУДСКОМ И ПСКОВСКОМ ОЗЕРАХ НА 2004 ГОД

(в ред. распоряжений Администрации Псковской области
от 02.02.2004 № 74-р; от 31.05.2004 № 429-р)

В соответствии со ст. 6 Федерального закона "О животном мире", ст. 6 Закона области "О рыболовстве и охране водных биологических ресурсов" и протоколом заседания рыбохозяйственного совета области от 29.12.2003:
1. Распределить промышленную квоту на вылов (добычу) водных биологических ресурсов между пользователями на Чудском озере на 2004 год согласно приложению № 1.
2. Распределить промышленную квоту на вылов (добычу) водных биологических ресурсов между пользователями на Псковском озере на 2004 год согласно приложению № 2.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации области Тулькина А.А.

И.о. главы Администрации области
В.Я.КУШНИР





Приложение № 1
к распоряжению
Администрации области
от 13 января 2004 г. № 18-р

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
промышленной квоты на вылов (добычу) водных биологических
ресурсов между пользователями на Чудском озере на 2004 год

(в ред. распоряжения Администрации Псковской области
от 31.05.2004 № 429-р)

   -------------------T---------------------------------------------------------------------------¬

¦ Пользователи ¦ Квоты, тонн ¦
¦ +----------T-------------------------T-------T------------------------------+
¦ ¦ ¦ Крупный частик ¦ ¦ Прочие ¦
¦ +----------+--------T--------T-------+ +--------T----------T----------+
¦ ¦ Судак ¦ Лещ ¦ Щука ¦ Налим ¦ Сиг ¦ Снеток ¦ Окунь ¦ Плотва ¦
+------------------+----------+--------+--------+-------+-------+--------+----------+----------+
¦Псковрыбхоз ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----------+--------+--------+-------+-------+--------+----------+----------+
¦ООО "Причал" ¦ 330,17 ¦113,822 ¦ 37,5057¦ 4,8774¦ 3,3329¦140,8779¦ 80,2946 ¦119,817 ¦
+------------------+----------+--------+--------+-------+-------+--------+----------+----------+
¦ЗАО "Ветвенник" ¦ 148,7 ¦ 58,835 ¦ 16,2486¦ 2,5488¦ 9,7614¦116,532 ¦ 49,959 ¦ 74,295 ¦
+------------------+----------+--------+--------+-------+-------+--------+----------+----------+
¦ООО "Маяк" ¦ 56,595 ¦ 52,353 ¦ 14,4585¦ 2,268 ¦ 0 ¦129,0816¦ 55,3392 ¦ 82,296 ¦
+------------------+----------+--------+--------+-------+-------+--------+----------+----------+
¦К-з Ал. Невского ¦ 11,097 ¦ 46,37 ¦ 12,8061¦ 2,0088¦ 0,153 ¦ 53,784 ¦ 23,058 ¦ 34,29 ¦
+------------------+----------+--------+--------+-------+-------+--------+----------+----------+
¦АО "Приозерное" ¦ 145,358 ¦ 41,451 ¦ 4,8195¦ 1,5942¦ 1,5284¦185,184 ¦ 66,208 ¦ 95,04 ¦
+------------------+----------+--------+--------+-------+-------+--------+----------+----------+
¦ЗАО Гдов. рыб. з-д¦ 88,776 ¦ 21,938 ¦ 6,0588¦ 0,9504¦ 3,06 ¦ 58,266 ¦ 24,9795 ¦ 37,148 ¦
+------------------+----------+--------+--------+-------+-------+--------+----------+----------+
¦ООО "Реванш" ¦ 79,898 ¦ 20,443 ¦ 5,6457¦ 0,8856¦ 6,4872¦ 34,0632¦ 14,6034 ¦ 21,717 ¦
+------------------+----------+--------+--------+-------+-------+--------+----------+----------+
¦ООО "Надежда" ¦ 25,523 ¦ 5,4846¦ 1,5147¦ 0,2376¦ 1,7748¦ 13,446 ¦ 5,7645 ¦ 8,6425 ¦
+------------------+----------+--------+--------+-------+-------+--------+----------+----------+
¦ООО "Строитель" ¦ 56,595 ¦ 9,972 ¦ 2,754 ¦ 0,432 ¦ 2,754 ¦ 35,856 ¦ 15,372 ¦ 22,86 ¦
+------------------+----------+--------+--------+-------+-------+--------+----------+----------+
¦ОАО "Глох" ¦ 2,2194¦ 4,986 ¦ 1,377 ¦ 0,216 ¦ 0,1836¦ 18,8244¦ 8,0703 ¦ 12,002 ¦
+------------------+----------+--------+--------+-------+-------+--------+----------+----------+
¦ООО "Ласпи" ¦ 8,1097¦ 6,4818¦ 1,7901¦ 0,2808¦ 0,0306¦ 7,1712¦ 3,0744 ¦ 4,572 ¦
+------------------+----------+--------+--------+-------+-------+--------+----------+----------+
¦ООО "Лиман" ¦ 38,84 ¦ 22,936 ¦ 6,3342¦ 0,9936¦ 0,0612¦ 9,8604¦ 4,2273 ¦ 6,2865 ¦
+------------------+----------+--------+--------+-------+-------+--------+----------+----------+
¦ООО "Ринг" ¦ 6,6582¦ 13,462 ¦ 3,7179¦ 0,5832¦ 0 ¦ 17,928 ¦ 7,686 ¦ 11,43 ¦
+------------------+----------+--------+--------+-------+-------+--------+----------+----------+
¦Фер. хоз-во "Свид"¦ 4,4388¦ 10,969 ¦ 3,0294¦ 0,4752¦ 0,2448¦ 11,6532¦ 4,9959 ¦ 7,4295 ¦
+------------------+----------+--------+--------+-------+-------+--------+----------+----------+
¦ООО "Аякс" ¦ 30,000 ¦ 10,969 ¦ 3,0294¦ 0,4752¦ 0 ¦ 1,7928¦ 0,7686 ¦ 1,143 ¦
+------------------+----------+--------+--------+-------+-------+--------+----------+----------+
¦ДСПМК "Гдовское" ¦ 43,865 ¦ 7,479 ¦ 2,0655¦ 0,324 ¦ 0,2448¦ 18,8244¦ 8,0703 ¦ 12,002 ¦
+------------------+----------+--------+--------+-------+-------+--------+----------+----------+
¦ООО "Людмила" ¦ 7,7679¦ 5,9832¦ 1,6524¦ 0,2592¦ 0 ¦ 18,8244¦ 8,0703 ¦ 12,002 ¦
+------------------+----------+--------+--------+-------+-------+--------+----------+----------+
¦Гдовское ОО и Р ¦ 1,1097¦ 2,493 ¦ 0,6885¦ 0,108 ¦ 0,0306¦ 8,964 ¦ 3,843 ¦ 5,715 ¦
+------------------+----------+--------+--------+-------+-------+--------+----------+----------+
¦ООО "Чудь" ¦ 1,1097¦ 2,9916¦ 0,8262¦ 0,1296¦ 0,0306¦ 3,5856¦ 1,5372 ¦ 2,286 ¦
+------------------+----------+--------+--------+-------+-------+--------+----------+----------+
¦ООО ПРПК "Залита" ¦ 5,5485¦ 4,986 ¦ 1,377 ¦ 0,216 ¦ 0 ¦ 7,1712¦ 3,0744 ¦ 4,572 ¦
+------------------+----------+--------+--------+-------+-------+--------+----------+----------+
¦ООО "Алла" ¦ 56,988 ¦ 21,938 ¦ 6,0588¦ 0,9504¦ 0,8721¦ 46,4697¦ 20,0241 ¦ 29,626 ¦
+------------------+----------+--------+--------+-------+-------+--------+----------+----------+
¦ООО "Берег" ¦ 23,216 ¦ 4,5 ¦ 1,8 ¦ 0,45 ¦ 0,9 ¦ 18 ¦ 0,9 ¦ 4,5 ¦
+------------------+----------+--------+--------+-------+-------+--------+----------+----------+
¦Всего ¦ 1172,6 ¦490,84 ¦135,558 ¦21,264 ¦31,45 ¦956,16 ¦409,92 ¦609,6 ¦
L------------------+----------+--------+--------+-------+-------+--------+----------+-----------






Приложение № 2
к распоряжению
Администрации области
от 13 января 2004 г. № 18-р

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
промышленной квоты на вылов (добычу) водных биологических
ресурсов между пользователями на Псковском озере на 2004 год

(в ред. распоряжения Администрации Псковской области
от 31.05.2004 № 429-р)

   ---------------------T-----------------------------------------------------¬

¦ Пользователи ¦ Квоты, (тонн) ¦
¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------------------T-----------------+
¦ ¦ Крупный частик ¦ Прочие ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------T--------T---------T-------+--------T--------+
¦ ¦ Судак ¦ Лещ ¦ Щука ¦ Налим ¦ Окунь ¦ Плотва ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+---------+-------+--------+--------+
¦Псковрыбхоз ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+---------+-------+--------+--------+
¦ООО ПРК "Залита" ¦ 3,9366¦ 3,1473¦ 1,4625 ¦ 0,2925¦ 23,9239¦ 37,5435¦
+--------------------+--------+--------+---------+-------+--------+--------+
¦СХПК РПК "Толова" ¦ 5,0301¦ 5,3262¦ 2,475 ¦ 0,495 ¦ 29,9106¦ 80,649 ¦
+--------------------+--------+--------+---------+-------+--------+--------+
¦К-з "Коммунар" ¦ 1,7496¦ 3,1473¦ 1,4625 ¦ 0,2925¦ 0,8595¦ 2,3175¦
+--------------------+--------+--------+---------+-------+--------+--------+
¦ОАО "Приозерное" ¦ 26,8399¦ 63,3559¦ 20,1375 ¦ 5,0275¦ 45,6163¦148,3895¦
+--------------------+--------+--------+---------+-------+--------+--------+
¦АРФ "Дружба" ¦ 0 ¦ 0,4842¦ 0,225 ¦ 0,045 ¦ 6,3603¦ 17,1495¦
+--------------------+--------+--------+---------+-------+--------+--------+
¦ООО "Экватор" ¦ 82,224 ¦ 74,5668¦ 34,65 ¦ 6,93 ¦ 9,3681¦ 25,2612¦
+--------------------+--------+--------+---------+-------+--------+--------+
¦ООО "Лиман" ¦ 6,3423¦ 8,7156¦ 4,05 ¦ 0,81 ¦ 4,1256¦ 11,124 ¦
+--------------------+--------+--------+---------+-------+--------+--------+
¦Кооп. "Альтернатива"¦ 1,7496¦ 2,1789¦ 1,0125 ¦ 0,2025¦ 5,6727¦ 15,2955¦
+--------------------+--------+--------+---------+-------+--------+--------+
¦ООО "Причал" ¦ 63,3628¦ 47,6937¦ 32,1625 ¦ 5,4325¦ 23,0417¦ 60,5558¦
+--------------------+--------+--------+---------+-------+--------+--------+
¦Ф.х. "Свид" ¦ 3,4992¦ 6,0525¦ 2,8125 ¦ 0,5625¦ 3,2661¦ 8,8065¦
+--------------------+--------+--------+---------+-------+--------+--------+
¦ООО "Ласпи" ¦ 2,4057¦ 2,9052¦ 1,35 ¦ 0,27 ¦ 2,9223¦ 7,8795¦
+--------------------+--------+--------+---------+-------+--------+--------+
¦ООО "Ратоборец" ¦ 11,3724¦ 7,263 ¦ 3,375 ¦ 0,675 ¦ 6,3603¦ 17,1495¦
+--------------------+--------+--------+---------+-------+--------+--------+
¦ООО "Алла" ¦ 4,4 ¦ 6,9 ¦ 2,5 ¦ 0,5 ¦ 3,1 ¦ 11,5 ¦
+--------------------+--------+--------+---------+-------+--------+--------+
¦ЗАО "Ветвенник" ¦ 6,3423¦ 8,7156¦ 4,05 ¦ 0,81 ¦ 4,6413¦ 12,5145¦
+--------------------+--------+--------+---------+-------+--------+--------+
¦Малые предприят. ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+--------------------+--------+--------+---------+-------+--------+--------+
¦ООО "Жидиловское" ¦ 19,9017¦ 22,5153¦ 10,4625 ¦ 2,0925¦ 11,5173¦ 31,0545¦
+--------------------+--------+--------+---------+-------+--------+--------+
¦ООО "Залив" ¦ 0,6561¦ 1,4526¦ 0,675 ¦ 0,135 ¦ 0,6876¦ 1,854 ¦
+--------------------+--------+--------+---------+-------+--------+--------+
¦ООО "Парус" ¦ 1,0935¦ 3,1473¦ 1,4625 ¦ 0,2925¦ 3,2661¦ 8,8065¦
+--------------------+--------+--------+---------+-------+--------+--------+
¦Крестьян. х-ва ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+---------+-------+--------+--------+
¦Кумарев ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 2,2347¦ 6,0255¦
+--------------------+--------+--------+---------+-------+--------+--------+
¦Оверкин ¦ 0,2187¦ 0,5192¦ 0,225 ¦ 0,045 ¦ 0,6876¦ 1,854 ¦
+--------------------+--------+--------+---------+-------+--------+--------+
¦Шамарин ¦ 1,9683¦ 0,9334¦ 0,45 ¦ 0,09 ¦ 3,438 ¦ 9,27 ¦
+--------------------+--------+--------+---------+-------+--------+--------+
¦Всего: ¦243 ¦269 ¦125 ¦25 ¦191 ¦515 ¦
L--------------------+--------+--------+---------+-------+--------+---------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru