Законодательство
Псковской области

Бежаницкий район
Гдовский район
Дедовичский район
Дновский район
Красногородский район
Куньинский район
Локнянский район
Невельский район
Новоржевский район
Новосокольнический район
Опочецкий район
Островский район
Палкинский район
Печорский район
Плюсский район
Порховский район
Псковская область
Пустошкинский район
Пушкиногорский район
Пыталовский район
Себежский район
Стругокрасненский район
Усвятский район

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления








Распоряжение Администрации Псковской области от 27.12.2004 № 936-р
"О распределении промышленных квот на вылов (добычу) водных биологических ресурсов и лимитов на орудия лова между пользователями на Чудском и Псковском озерах на 2005 год"

Официальная публикация в СМИ:
"Псковская правда", № 37, 01.03.2005






АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27 декабря 2004 г. № 936-р

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ КВОТ НА ВЫЛОВ
(ДОБЫЧУ) ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И ЛИМИТОВ
НА ОРУДИЯ ЛОВА МЕЖДУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ НА ЧУДСКОМ И
ПСКОВСКОМ ОЗЕРАХ НА 2005 ГОД

В соответствии со ст. 6 Федерального закона "О животном мире", ст. 6 Закона области "О рыболовстве и охране водных биологических ресурсов" и протоколом заседания рыбохозяйственного совета области от 21.12.2004:
1. Распределить промышленную квоту на вылов (добычу) водных биологических ресурсов между пользователями на Чудском озере на 2005 год согласно приложению № 1.
2. Распределить промышленную квоту на вылов (добычу) водных биологических ресурсов между пользователями на Псковском озере на 2005 год согласно приложению № 2.
3. Распределить лимиты на орудия лова (сети) на Псковском и Чудском озерах между пользователями на зимний период 2005 года согласно приложению № 3.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете "Псковская правда".
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации области Котова А.А.

Глава Администрации области
М.В.КУЗНЕЦОВ





Приложение № 1
к распоряжению
Администрации области
от 27 декабря 2004 г. № 936-р

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
промышленной квоты на вылов (добычу) водных биологических
ресурсов между пользователями на Чудском озере на 2005 год

(тонн)
   ---------------------T--------T-------T-------T------T-------T-------T-------T------T-------T------T--------¬

¦ Пользователи ¦ Судак ¦ Лещ ¦ Щука ¦Налим ¦ Окунь ¦Плотва ¦ Ерш ¦ Сиг ¦Снеток ¦Прочие¦ ¦
+--------------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+--------+
¦ООО "Причал" ¦ 249,130¦ 92,760¦ 14,150¦ 1,263¦ 37,443¦ 51,546¦ 25,101¦ 0,539¦ 90,529¦ 7,901¦ 570,360¦
+--------------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+--------+
¦ЗАО "Ветвенник" ¦ 143,901¦ 50,619¦ 12,309¦ 2,329¦ 18,998¦ 33,627¦ 99,881¦ 4,340¦112,148¦ 3,556¦ 481,708¦
+--------------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+--------+
¦ООО "Маяк" ¦ 42,102¦ 52,450¦ 5,997¦ 0,696¦ 25,171¦116,875¦106,794¦ 0,000¦ 66,806¦ 6,945¦ 423,836¦
+--------------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+--------+
¦К-з им. А. Невского ¦ 9,397¦ 41,469¦ 5,358¦ 4,957¦ 11,807¦114,923¦ 11,833¦ 0,065¦ 15,747¦ 2,745¦ 218,301¦
+--------------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+--------+
¦ОАО "Приозерное" ¦ 117,816¦ 14,907¦ 5,347¦ 0,529¦ 17,366¦ 31,669¦111,175¦ 0,182¦ 95,259¦ 2,864¦ 397,115¦
+--------------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+--------+
¦ООО "Алла" ¦ 56,487¦ 17,917¦ 4,375¦ 1,335¦ 12,392¦ 14,301¦ 14,750¦ 1,001¦106,436¦ 0,000¦ 228,994¦
+--------------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+--------+
¦ЗАО "Гдоврыбозавод" ¦ 81,493¦ 18,210¦ 6,285¦ 1,141¦ 33,518¦ 19,747¦ 23,081¦ 2,268¦ 79,043¦ 0,000¦ 264,786¦
+--------------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+--------+
¦ООО "Реванш" ¦ 82,980¦ 16,838¦ 5,840¦ 1,432¦ 19,646¦ 17,405¦ 25,182¦ 2,967¦ 24,555¦ 2,061¦ 198,906¦
+--------------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+--------+
¦ООО "Надежда" ¦ 21,941¦ 3,950¦ 1,949¦ 0,232¦ 4,380¦ 3,740¦ 13,089¦ 0,739¦ 9,569¦ 0,094¦ 59,683¦
+--------------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+--------+
¦ООО "Строитель-1" ¦ 51,837¦ 4,656¦ 4,776¦ 0,312¦ 8,394¦ 2,841¦ 38,967¦ 1,220¦ 38,671¦ 0,531¦ 152,205¦
+--------------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+--------+
¦ООО "Глох-1" ¦ 2,172¦ 5,064¦ 0,683¦ 0,120¦ 0,794¦ 12,232¦ 25,504¦ 0,082¦ 0,738¦ 6,720¦ 54,110¦
+--------------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+--------+
¦ООО "Ласпи" ¦ 2,193¦ 6,744¦ 0,429¦ 0,011¦ 0,183¦ 11,159¦ 4,975¦ 0,009¦ 0,000¦ 0,556¦ 26,258¦
+--------------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+--------+
¦ООО "Лиман" ¦ 34,533¦ 22,944¦ 4,559¦ 0,525¦ 10,387¦ 9,042¦ 8,224¦ 0,074¦ 0,603¦ 0,000¦ 90,891¦
+--------------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+--------+
¦ООО "Ринг" ¦ 5,750¦ 11,853¦ 0,902¦ 0,072¦ 1,231¦ 7,602¦ 25,109¦ 0,000¦ 13,393¦ 2,469¦ 68,381¦
+--------------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+--------+
¦Фер. хоз-во "Свид" ¦ 4,721¦ 9,792¦ 2,357¦ 0 ¦ 1,011¦ 13,331¦ 9,793¦ 0,097¦ 4,835¦ 0,000¦ 45,937¦
+--------------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+--------+
¦ООО "Аякс" ¦ 6,679¦ 8,268¦ 0,966¦ 0 ¦ 2,337¦ 2,204¦ 0,013¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 20,468¦
+--------------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+--------+
¦ДСПМК "Гдовская" ¦ 28,015¦ 6,219¦ 1,923¦ 0,171¦ 6,722¦ 5,763¦ 9,328¦ 0,262¦ 23,504¦ 0,071¦ 81,977¦
+--------------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+--------+
¦ООО "Людмила" ¦ 7,241¦ 4,461¦ 1,005¦ 0,017¦ 3,082¦ 1,313¦ 18,003¦ 0,020¦ 14,478¦ 1,938¦ 51,558¦
+--------------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+--------+
¦Гдовское ООиР ¦ 0,840¦ 2,407¦ 0,109¦ 0,002¦ 0,254¦ 0,935¦ 14,072¦ 0,019¦ 2,645¦ 0,000¦ 21,281¦
+--------------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+--------+
¦ООО "Чудь" ¦ 0,849¦ 2,838¦ 0,468¦ 0,071¦ 0,747¦ 6,183¦ 2,993¦ 0,000¦ 0,000¦ 1,535¦ 15,684¦
+--------------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+--------+
¦ООО "Алла-М" ¦ 56,487¦ 17,916¦ 4,374¦ 1,334¦ 12,391¦ 14,300¦ 14,749¦ 1,001¦106,436¦ 0,000¦ 228,988¦
+--------------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+--------+
¦ПРПК "Залита" ¦ 5,407¦ 0,988¦ 3,582¦ 0,020¦ 5,924¦ 3,759¦ 1,224¦ 0,007¦ 7,342¦ 0,000¦ 28,252¦
+--------------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+--------+
¦ООО "Берег" ¦ 6,551¦ 0,935¦ 0,369¦ 0 ¦ 0,015¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,048¦ 0,000¦ 0,000¦ 7,917¦
+--------------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+--------+
¦Всего ¦1018,522¦414,205¦ 88,113¦16,568¦234,192¦494,496¦603,840¦14,939¦812,736¦39,984¦3737,595¦
+--------------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+--------+
¦Резерв 15% ¦ 179,738¦ 73,095¦ 15,549¦ 2,924¦ 41,328¦ 87,264¦106,560¦ 2,636¦143,424¦ 7,056¦ 659,574¦
+--------------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+--------+
¦Квота Псковской обл.¦1198,26 ¦487,3 ¦103,662¦19,492¦275,52 ¦581,760¦710,400¦17,575¦956,16 ¦47,04 ¦4397,169¦
L--------------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+---------






Приложение № 2
к распоряжению
Администрации области
от 27 декабря 2004 г. № 936-р

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
промышленной квоты на вылов (добычу) водных биологических
ресурсов между пользователями на Псковском озере на 2005 год

(тонн)
   -----------------------T-------T-------T------T------T------T-------T-------T------T------T--------¬

¦ ¦ Судак ¦ Лещ ¦ Щука ¦Налим ¦Окунь ¦Плотва ¦ Ерш ¦Снеток¦Прочие¦ ¦
+----------------------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+------+------+--------+
¦ООО ПРК "Залита" ¦ 2,739¦ 3,417¦ 2,900¦ 1,065¦ 9,663¦ 76,873¦ 93,137¦ 0,000¦ 0,002¦ 189,796¦
+----------------------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+------+------+--------+
¦К-з "Коммунар" ¦ 1,170¦ 3,081¦ 1,101¦ 0,000¦ 0,327¦ 5,343¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,477¦ 11,499¦
+----------------------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+------+------+--------+
¦ОАО "Приозерное" ¦ 7,401¦ 44,572¦ 7,641¦ 0,305¦ 6,149¦ 96,793¦156,653¦66,024¦ 6,578¦ 392,116¦
+----------------------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+------+------+--------+
¦АРФ "Дружба" ¦ 0,000¦ 0,537¦ 0,137¦ 0,156¦ 2,920¦ 27,981¦ 13,828¦17,276¦ 0,545¦ 63,380¦
+----------------------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+------+------+--------+
¦ООО "Экватор" ¦ 41,455¦ 47,975¦17,173¦ 7,788¦ 5,370¦ 21,644¦ 12,495¦ 0,000¦ 6,377¦ 160,277¦
+----------------------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+------+------+--------+
¦ООО "Лиман" ¦ 4,122¦ 7,787¦ 3,614¦ 0,574¦ 1,925¦ 17,247¦ 14,475¦ 0,000¦ 3,571¦ 53,315¦
+----------------------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+------+------+--------+
¦Кооп. "Альтернатива" ¦ 0,732¦ 2,136¦ 0,365¦ 0,038¦ 0,055¦ 5,791¦ 27,311¦ 0,000¦ 0,776¦ 37,204¦
+----------------------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+------+------+--------+
¦ООО "Причал" ¦ 13,076¦ 18,218¦ 7,136¦ 1,269¦ 3,887¦ 25,013¦ 21,304¦ 0,000¦ 7,603¦ 97,506¦
+----------------------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+------+------+--------+
¦Ферм. х-во "Свид" ¦ 1,770¦ 4,892¦ 2,443¦ 0,000¦ 0,917¦ 13,965¦ 5,714¦ 0,000¦ 0,000¦ 29,701¦
+----------------------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+------+------+--------+
¦ООО "Ласпи" ¦ 1,077¦ 2,512¦ 0,608¦ 0,000¦ 0,110¦ 7,597¦ 4,531¦ 0,000¦ 1,662¦ 18,097¦
+----------------------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+------+------+--------+
¦ООО "Ратоборец" ¦ 5,433¦ 6,276¦ 3,078¦ 0,015¦ 2,104¦ 19,866¦ 15,737¦ 0,000¦ 5,635¦ 58,144¦
+----------------------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+------+------+--------+
¦ООО "Алла" ¦ 13,163¦ 25,681¦ 7,035¦ 0,689¦ 1,312¦ 20,522¦ 2,325¦ 0,000¦ 3,597¦ 74,324¦
+----------------------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+------+------+--------+
¦ООО "Алла-М" ¦ 13,163¦ 25,680¦ 7,035¦ 0,688¦ 1,311¦ 20,521¦ 2,324¦ 0,000¦ 3,597¦ 74,319¦
+----------------------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+------+------+--------+
¦ЗАО "Ветвенник" ¦ 4,098¦ 8,552¦ 3,072¦ 0,528¦ 2,036¦ 22,275¦ 6,283¦ 0,000¦ 0,000¦ 46,844¦
+----------------------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+------+------+--------+
¦Малые предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+------+------+--------+
¦ООО "Жидиловское" ¦ 11,162¦ 18,962¦13,828¦ 5,678¦ 9,271¦ 69,805¦ 14,798¦ 0,000¦ 0,000¦ 143,504¦
+----------------------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+------+------+--------+
¦ООО "Залив" ¦ 0,309¦ 0,873¦ 0,473¦ 0,216¦ 0,278¦ 2,485¦ 0,805¦ 0,000¦ 0,000¦ 5,439¦
+----------------------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+------+------+--------+
¦ООО "Парус" ¦ 0,550¦ 3,263¦ 0,972¦ 0,000¦ 0,746¦ 3,271¦ 12,458¦ 0,000¦ 0,893¦ 22,153¦
+----------------------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+------+------+--------+
¦Крестьянские хозяйства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+------+------+--------+
¦Крестьянское хозяйство¦ 0,980¦ 0,836¦ 0,440¦ 0,541¦ 0,919¦ 5,408¦ 12,322¦ 0,000¦ 0,336¦ 21,782¦
¦Шамарина А.Г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+------+------+--------+
¦Всего ¦122,400¦225,250¦79,051¦19,550¦49,300¦462,400¦416,500¦83,300¦41,649¦1499,400¦
+----------------------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+------+------+--------+
¦Резерв 15% ¦ 21,6 ¦ 39,75 ¦13,95 ¦ 3,45 ¦ 8,7 ¦ 81,6 ¦ 73,5 ¦14,7 ¦ 7,35 ¦ 264,6 ¦
+----------------------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+------+------+--------+
¦Квота Псковской обл. ¦144,0 ¦265,0 ¦93,0 ¦23,0 ¦58,0 ¦544,0 ¦490,0 ¦98,0 ¦49,0 ¦1764,0 ¦
L----------------------+-------+-------+------+------+------+-------+-------+------+------+---------






Приложение № 3
к распоряжению
Администрации области
от 27 декабря 2004 г. № 936-р

ЛИМИТЫ
на орудия лова (сети) на Псковско-Чудском водоеме
на зимний период 2005 года

(штук)
   ---------------------T------------T------------¬

¦ Пользователи ¦ Чудское ¦ Псковское ¦
¦ ¦озеро (сети)¦озеро (сети)¦
+--------------------+------------+------------+
¦ООО "Причал" ¦ 645 ¦ 264 ¦
+--------------------+------------+------------+
¦ЗАО "Ветвенник" ¦ 378 ¦ 95 ¦
+--------------------+------------+------------+
¦ООО "Маяк" ¦ 194 ¦ ¦
+--------------------+------------+------------+
¦К-з им. А. Невского ¦ 116 ¦ ¦
+--------------------+------------+------------+
¦ОАО "Приозерное" ¦ 242 ¦ 445 ¦
+--------------------+------------+------------+
¦ООО "Алла" ¦ 146 ¦ 334 ¦
+--------------------+------------+------------+
¦ЗАО "Гдовский¦ 191 ¦ ¦
¦рыбозавод" ¦ ¦ ¦
+--------------------+------------+------------+
¦ООО "Реванш" ¦ 190 ¦ ¦
+--------------------+------------+------------+
¦ООО "Надежда" ¦ 50 ¦ ¦
+--------------------+------------+------------+
¦ООО "Строитель-1" ¦ 108 ¦ ¦
+--------------------+------------+------------+
¦ООО "Жидиловское" ¦ ¦ 299 ¦
+--------------------+------------+------------+
¦ОАО "Глох-1" ¦ 20 ¦ ¦
+--------------------+------------+------------+
¦ООО "Ласпи" ¦ 20 ¦ 29 ¦
+--------------------+------------+------------+
¦ООО "Лиман" ¦ 116 ¦ 108 ¦
+--------------------+------------+------------+
¦ООО "Ринг" ¦ 36 ¦ ¦
+--------------------+------------+------------+
¦ООО "Экватор" ¦ ¦ 729 ¦
+--------------------+------------+------------+
¦ООО "Ратоборец" ¦ ¦ 100 ¦
+--------------------+------------+------------+
¦Кооп. "Альтернатива"¦ ¦ 25 ¦
+--------------------+------------+------------+
¦К-з "Коммунар" ¦ ¦ 38 ¦
+--------------------+------------+------------+
¦Ферм. хозяйство¦ 33 ¦ 64 ¦
¦"Свид" ¦ ¦ ¦
+--------------------+------------+------------+
¦ООО "Аякс" ¦ 30 ¦ ¦
+--------------------+------------+------------+
¦ДСПМК "Гдовская" ¦ 64 ¦ ¦
+--------------------+------------+------------+
¦ООО "Людмила" ¦ 24 ¦ ¦
+--------------------+------------+------------+
¦ПРПК "Залита" ¦ 20 ¦ 61 ¦
+--------------------+------------+------------+
¦ООО "Залив" ¦ ¦ 20 ¦
+--------------------+------------+------------+
¦ООО "Парус" ¦ ¦ 35 ¦
+--------------------+------------+------------+
¦Крест. хозяйство¦ ¦ 20 ¦
¦Шамарина А.Г. ¦ ¦ ¦
+--------------------+------------+------------+
¦ООО "Алла-М" ¦ 146 ¦ 334 ¦
+--------------------+------------+------------+
¦ООО "Берег" ¦ 20 ¦ ¦
+--------------------+------------+------------+
¦Всего ¦ 2790 ¦ 3000 ¦
L--------------------+------------+-------------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru