Законодательство
Псковской области

Бежаницкий район
Гдовский район
Дедовичский район
Дновский район
Красногородский район
Куньинский район
Локнянский район
Невельский район
Новоржевский район
Новосокольнический район
Опочецкий район
Островский район
Палкинский район
Печорский район
Плюсский район
Порховский район
Псковская область
Пустошкинский район
Пушкиногорский район
Пыталовский район
Себежский район
Стругокрасненский район
Усвятский район

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления








Постановление Псковского областного Собрания депутатов от 26.04.2007 № 51
"О внесении изменений в областную целевую программу "Развитие жилищного строительства в сельской местности на 2005 - 2010 годы"

Официальная публикация в СМИ:
"Псковская правда", № 100-101, 22.05.2007


Вступил в силу с 26 апреля 2007 года (пункт 2 данного документа).



ПСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 апреля 2007 г. № 51

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБЛАСТНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
"РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В СЕЛЬСКОЙ
МЕСТНОСТИ НА 2005 - 2010 ГОДЫ"

Областное Собрание депутатов постановляет:
1. Внести в областную целевую программу "Развитие жилищного строительства в сельской местности на 2005 - 2010 годы", утвержденную постановлением областного Собрания депутатов от 25.11.2004 № 898 (в редакции постановления областного Собрания депутатов от 27.11.2006 № 1588), следующие изменения:
1.1. Приложение 2 к Перечню мероприятий программы "Обеспечение жильем сельских семей" изложить в следующей редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2. Приложение 3 к Перечню мероприятий программы "Обеспечение жильем сельских семей в 2005 - 2010 годах" изложить в следующей редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение 4 к Перечню мероприятий программы "Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов" изложить в следующей редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение 5 к Перечню мероприятий программы "Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов в 2007 - 2010 годах" изложить в следующей редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель областного
Собрания депутатов
Б.Г.ПОЛОЗОВ





Приложение 1
к постановлению
Псковского областного
Собрания депутатов
от 26 апреля 2007 г. № 51

"Приложение 2
к Перечню
мероприятий программы,
утвержденной постановлением
Псковского областного
Собрания депутатов

Обеспечение жильем сельских семей

   -----T------------------T-------------------------------T-----------------------------T---------------------------------T--------------------------------¬

¦ № ¦ Название районов ¦ 2007 год ¦ 2008 год ¦ 2009 год ¦ 2010 год ¦
¦п/п ¦ +--------T-------T-------T------+--------T-------T-----T------+--------T---------T-------T------+--------T--------T-------T------+
¦ ¦ ¦ Кол-во ¦ Феде- ¦Област-¦ Вне- ¦Количес-¦Федера-¦Обла-¦ Вне- ¦Количес-¦Федераль-¦Област-¦ Вне- ¦Количес-¦Федера- ¦Област-¦ Вне- ¦
¦ ¦ ¦ домов ¦ральный¦ ной ¦бюдж. ¦ тво ¦ льный ¦стной¦бюдж. ¦ тво ¦ ный ¦ ной ¦бюдж. ¦ тво ¦ льный ¦ ной ¦бюдж. ¦
¦ ¦ ¦ или ¦бюджет,¦бюджет,¦источ-¦ домов ¦бюджет,¦бюд- ¦источ-¦ домов ¦ бюджет, ¦бюджет,¦источ-¦ домов ¦бюджет, ¦бюджет,¦источ-¦
¦ ¦ ¦квартир/¦ тыс. ¦ тыс. ¦ники, ¦ или ¦ тыс. ¦жет, ¦ники, ¦ или ¦тыс. руб.¦ тыс. ¦ники, ¦ или ¦ тыс. ¦ тыс. ¦ники, ¦
¦ ¦ ¦ сумма, ¦ руб. ¦ руб. ¦ тыс. ¦квартир/¦ руб. ¦тыс. ¦ тыс. ¦квартир/¦ ¦ руб. ¦ тыс. ¦квартир/¦ руб. ¦ руб. ¦ тыс. ¦
¦ ¦ ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ руб. ¦ сумма, ¦ ¦руб. ¦ руб. ¦ сумма, ¦ ¦ ¦ руб. ¦ сумма, ¦ ¦ ¦ руб. ¦
¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+--------+-------+-------+------+--------+-------+-----+------+--------+---------+-------+------+--------+--------+-------+------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17 ¦ 18 ¦
+----+------------------+--------+-------+-------+------+--------+-------+-----+------+--------+---------+-------+------+--------+--------+-------+------+
¦ 1 ¦Бежаницкий ¦ 5/700¦ 210¦ 280¦ 210¦ 4/750¦ 225¦ 300¦ 225¦ 4/830¦ 249¦ 332¦ 249¦ 4/910¦ 273¦ 364¦ 273¦
+----+------------------+--------+-------+-------+------+--------+-------+-----+------+--------+---------+-------+------+--------+--------+-------+------+
¦ 2 ¦Великолукский ¦ 5/2742¦ 822¦ 1098¦ 822¦ 3/1530¦ 459¦ 612¦ 459¦ 4/1680¦ 504¦ 672¦ 504¦ 4/1840¦ 552¦ 736¦ 552¦
+----+------------------+--------+-------+-------+------+--------+-------+-----+------+--------+---------+-------+------+--------+--------+-------+------+
¦ 3 ¦Гдовский район ¦ 1/500¦ 150¦ 200¦ 150¦ 1/550¦ 165¦ 220¦ 165¦ -¦ -¦ -¦ -¦ 1/600¦ 180¦ 240¦ 180¦
+----+------------------+--------+-------+-------+------+--------+-------+-----+------+--------+---------+-------+------+--------+--------+-------+------+
¦ 4 ¦Дедовичский ¦ 4/900¦ 270¦ 360¦ 270¦ 3/300¦ 90¦ 120¦ 90¦ 3/910¦ 273¦ 364¦ 273¦ 3/400¦ 120¦ 160¦ 120¦
+----+------------------+--------+-------+-------+------+--------+-------+-----+------+--------+---------+-------+------+--------+--------+-------+------+
¦ 5 ¦Дновский ¦ 1/380¦ 114¦ 152¦ 114¦ 1/380¦ 114¦ 152¦ 114¦ 1/400¦ 120¦ 160¦ 120¦ 1/440¦ 132¦ 176¦ 132¦
+----+------------------+--------+-------+-------+------+--------+-------+-----+------+--------+---------+-------+------+--------+--------+-------+------+
¦ 6 ¦Красногородский ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦
+----+------------------+--------+-------+-------+------+--------+-------+-----+------+--------+---------+-------+------+--------+--------+-------+------+
¦ 7 ¦Куньинский ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ 2/660¦ 198¦ 264¦ 198¦ 2/730¦ 219¦ 292¦ 219¦ 2/800¦ 240¦ 320¦ 240¦
+----+------------------+--------+-------+-------+------+--------+-------+-----+------+--------+---------+-------+------+--------+--------+-------+------+
¦ 8 ¦Локнянский ¦ 1/250¦ 75¦ 100¦ 75¦ 1/180¦ 54¦ 72¦ 54¦ 1/110¦ 33¦ 44¦ 33¦ 1/220¦ 66¦ 88¦ 66¦
+----+------------------+--------+-------+-------+------+--------+-------+-----+------+--------+---------+-------+------+--------+--------+-------+------+
¦ 9 ¦Невельский ¦ 3/600¦ 180¦ 240¦ 180¦ 1/440¦ 132¦ 176¦ 132¦ -¦ -¦ ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦
+----+------------------+--------+-------+-------+------+--------+-------+-----+------+--------+---------+-------+------+--------+--------+-------+------+
¦ 10 ¦Новоржевский ¦ 3/360¦ 108¦ 144¦ 108¦ 3/400¦ 120¦ 160¦ 120¦ 3/450¦ 135¦ 180¦ 135¦ 3/500¦ 150¦ 200¦ 150¦
+----+------------------+--------+-------+-------+------+--------+-------+-----+------+--------+---------+-------+------+--------+--------+-------+------+
¦ 11 ¦Новосокольнический¦ 3/686¦ 206¦ 274¦ 206¦ 1/900¦ 270¦ 360¦ 270¦ 2/1200¦ 360¦ 480¦ 360¦ 1/300¦ 90¦ 120¦ 90¦
+----+------------------+--------+-------+-------+------+--------+-------+-----+------+--------+---------+-------+------+--------+--------+-------+------+
¦ 12 ¦Опочецкий ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ 2/500¦ 150¦ 200¦ 150¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦
+----+------------------+--------+-------+-------+------+--------+-------+-----+------+--------+---------+-------+------+--------+--------+-------+------+
¦ 13 ¦Островский ¦ 4/1950¦ 585¦ 780¦ 585¦ 4/2150¦ 645¦ 860¦ 645¦ 5/2300¦ 690¦ 920¦ 690¦ 5/2600¦ 780¦ 1040¦ 780¦
+----+------------------+--------+-------+-------+------+--------+-------+-----+------+--------+---------+-------+------+--------+--------+-------+------+
¦ 14 ¦Палкинский ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ 1/420¦ 126¦ 168¦ 126¦ 1/460¦ 138¦ 184¦ 138¦ 1/510¦ 153¦ 204¦ 153¦
+----+------------------+--------+-------+-------+------+--------+-------+-----+------+--------+---------+-------+------+--------+--------+-------+------+
¦ 15 ¦Печорский ¦ 1/100¦ 30¦ 40¦ 30¦ -¦ -¦ -¦ -¦ 1/620¦ 186¦ 248¦ 186¦ 1/700¦ 210¦ 280¦ 210¦
+----+------------------+--------+-------+-------+------+--------+-------+-----+------+--------+---------+-------+------+--------+--------+-------+------+
¦ 16 ¦Плюсский ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ 1/440¦ 132¦ 176¦ 132¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦
+----+------------------+--------+-------+-------+------+--------+-------+-----+------+--------+---------+-------+------+--------+--------+-------+------+
¦ 17 ¦Порховский ¦ 3/750¦ 225¦ 300¦ 225¦ 2/280¦ 84¦ 112¦ 84¦ 2/310¦ 93¦ 124¦ 93¦ 2/340¦ 102¦ 136¦ 102¦
+----+------------------+--------+-------+-------+------+--------+-------+-----+------+--------+---------+-------+------+--------+--------+-------+------+
¦ 18 ¦Псковский ¦ 4/2547¦ 764¦ 1019¦ 764¦ 2/1100¦ 330¦ 440¦ 330¦ 3/1200¦ 360¦ 480¦ 360¦ 3/1300¦ 390¦ 520¦ 390¦
+----+------------------+--------+-------+-------+------+--------+-------+-----+------+--------+---------+-------+------+--------+--------+-------+------+
¦ 19 ¦Пустошкинский ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ 1/370¦ 111¦ 148¦ 111¦ 1/400¦ 120¦ 160¦ 120¦ 1/440¦ 132¦ 176¦ 132¦
+----+------------------+--------+-------+-------+------+--------+-------+-----+------+--------+---------+-------+------+--------+--------+-------+------+
¦ 20 ¦Пушкиногорский ¦ 1/400¦ 120¦ 160¦ 120¦ 1/500¦ 150¦ 200¦ 150¦ 1/530¦ 159¦ 212¦ 159¦ 1/600¦ 180¦ 240¦ 180¦
+----+------------------+--------+-------+-------+------+--------+-------+-----+------+--------+---------+-------+------+--------+--------+-------+------+
¦ 21 ¦Пыталовский ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ 3/1100¦ 330¦ 440¦ 330¦ 3/1200¦ 360¦ 480¦ 360¦ 3/1300¦ 390¦ 520¦ 390¦
+----+------------------+--------+-------+-------+------+--------+-------+-----+------+--------+---------+-------+------+--------+--------+-------+------+
¦ 22 ¦Себежский ¦ 2/580¦ 174¦ 232¦ 174¦ 2/700¦ 210¦ 280¦ 210¦ 1/320¦ 96¦ 128¦ 96¦ 2/500¦ 150¦ 200¦ 150¦
+----+------------------+--------+-------+-------+------+--------+-------+-----+------+--------+---------+-------+------+--------+--------+-------+------+
¦ 23 ¦Струго-Красненский¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ 1/450¦ 135¦ 180¦ 135¦ -¦ -¦ -¦ -¦
+----+------------------+--------+-------+-------+------+--------+-------+-----+------+--------+---------+-------+------+--------+--------+-------+------+
¦ 24 ¦Усвятский ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ 3/750¦ 225¦ 300¦ 225¦ 3/800¦ 240¦ 320¦ 240¦ 4/900¦ 270¦ 360¦ 270¦
+----+------------------+--------+-------+-------+------+--------+-------+-----+------+--------+---------+-------+------+--------+--------+-------+------+
¦ ¦ИТОГО ¦ 41/¦ ¦ ¦ ¦ 42/¦ ¦ ¦ ¦ 42/¦ ¦ ¦ ¦ 43/¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 13445¦ 4033¦ 5379¦ 4033¦ 14400¦ 4320¦ 5760¦ 4320¦ 14900¦ 4470¦ 5960¦ 4470¦ 15200¦ 4560¦ 6080¦4560".¦
L----+------------------+--------+-------+-------+------+--------+-------+-----+------+--------+---------+-------+------+--------+--------+-------+-------






Приложение 2
к постановлению
Псковского областного
Собрания депутатов
от 26 апреля 2007 г. № 51

"Приложение 3
к Перечню
мероприятий программы,
утвержденной постановлением
Псковского областного
Собрания депутатов

Обеспечение жильем сельских семей в 2005 - 2010 годах

   -----T------------------T---------T-----------T---------T------------¬

¦ № ¦ Название районов ¦ Кол-во ¦Федеральный¦Областной¦Внебюджетные¦
¦п/п ¦ ¦домов или¦ бюджет, ¦ бюджет, ¦ источники, ¦
¦ ¦ ¦квартир/ ¦ тыс. руб. ¦тыс. руб.¦ тыс. руб. ¦
¦ ¦ ¦ сумма, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+---------+-----------+---------+------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+----+------------------+---------+-----------+---------+------------+
¦ 1 ¦Бежаницкий ¦ 28/4597 ¦ 1379 ¦ 1839 ¦ 1379 ¦
+----+------------------+---------+-----------+---------+------------+
¦ 2 ¦Великолукский ¦26/12824 ¦ 3847 ¦ 5130 ¦ 3847 ¦
+----+------------------+---------+-----------+---------+------------+
¦ 3 ¦Гдовский ¦ 5/1850 ¦ 555 ¦ 740 ¦ 555 ¦
+----+------------------+---------+-----------+---------+------------+
¦ 4 ¦Дедовичский ¦ 19/3899 ¦ 1170 ¦ 1559 ¦ 1170 ¦
+----+------------------+---------+-----------+---------+------------+
¦ 5 ¦Дновский ¦ 4/1600 ¦ 480 ¦ 640 ¦ 480 ¦
+----+------------------+---------+-----------+---------+------------+
¦ 6 ¦Красногородский ¦ 2/659 ¦ 198 ¦ 263 ¦ 198 ¦
+----+------------------+---------+-----------+---------+------------+
¦ 7 ¦Куньинский район ¦ 8/2690 ¦ 807 ¦ 1076 ¦ 807 ¦
+----+------------------+---------+-----------+---------+------------+
¦ 8 ¦Локнянский ¦ 6/1040 ¦ 312 ¦ 416 ¦ 312 ¦
+----+------------------+---------+-----------+---------+------------+
¦ 9 ¦Невельский ¦ 5/1300 ¦ 390 ¦ 520 ¦ 390 ¦
+----+------------------+---------+-----------+---------+------------+
¦ 10 ¦Новоржевский ¦ 16/2150 ¦ 645 ¦ 860 ¦ 645 ¦
+----+------------------+---------+-----------+---------+------------+
¦ 11 ¦Новосокольнический¦ 10/6014 ¦ 1804 ¦ 2406 ¦ 1804 ¦
+----+------------------+---------+-----------+---------+------------+
¦ 12 ¦Опочецкий ¦ 2/500 ¦ 150 ¦ 200 ¦ 150 ¦
+----+------------------+---------+-----------+---------+------------+
¦ 13 ¦Островский ¦25/11233 ¦ 3370 ¦ 4493 ¦ 3370 ¦
+----+------------------+---------+-----------+---------+------------+
¦ 14 ¦Палкинский ¦ 4/1480 ¦ 444 ¦ 592 ¦ 444 ¦
+----+------------------+---------+-----------+---------+------------+
¦ 15 ¦Печорский ¦ 7/2853 ¦ 856 ¦ 1141 ¦ 856 ¦
+----+------------------+---------+-----------+---------+------------+
¦ 16 ¦Плюсский ¦ 2/840 ¦ 252 ¦ 336 ¦ 252 ¦
+----+------------------+---------+-----------+---------+------------+
¦ 17 ¦Порховский ¦ 20/3392 ¦ 1017 ¦ 1358 ¦ 1017 ¦
+----+------------------+---------+-----------+---------+------------+
¦ 18 ¦Псковский ¦ 16/8454 ¦ 2536 ¦ 3382 ¦ 2536 ¦
+----+------------------+---------+-----------+---------+------------+
¦ 19 ¦Пустошкинский ¦ 6/2734 ¦ 820 ¦ 1094 ¦ 820 ¦
+----+------------------+---------+-----------+---------+------------+
¦ 20 ¦Пушкиногорский ¦ 6/3362 ¦ 1009 ¦ 1344 ¦ 1009 ¦
+----+------------------+---------+-----------+---------+------------+
¦ 21 ¦Пыталовский ¦ 10/4004 ¦ 1201 ¦ 1602 ¦ 1201 ¦
+----+------------------+---------+-----------+---------+------------+
¦ 22 ¦Себежский ¦ 8/2470 ¦ 741 ¦ 988 ¦ 741 ¦
+----+------------------+---------+-----------+---------+------------+
¦ 23 ¦Струго-Красненский¦ 1/450 ¦ 135 ¦ 180 ¦ 135 ¦
+----+------------------+---------+-----------+---------+------------+
¦ 24 ¦Усвятский ¦ 10/2450 ¦ 735 ¦ 980 ¦ 735 ¦
+----+------------------+---------+-----------+---------+------------+
¦ ¦ИТОГО ¦246/82845¦ 24853 ¦ 33139 ¦ 24853". ¦
L----+------------------+---------+-----------+---------+-------------






Приложение 3
к постановлению
Псковского областного
Собрания депутатов
от 26 апреля 2007 г. № 51

"Приложение 4
к Перечню
мероприятий программы,
утвержденной постановлением
Псковского областного
Собрания депутатов

Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов

   -----T------------------T--------------------------------T------------------------------T--------------------------------T----------------------------------¬

¦ № ¦ Название районов ¦ 2007 год ¦ 2008 год ¦ 2009 год ¦ 2010 год ¦
¦п/п ¦ +--------T--------T-------T------+--------T--------T-----T------+--------T--------T-------T------+--------T-------T--------T--------+
¦ ¦ ¦ Кол-во ¦Федера- ¦Област-¦ Вне- ¦ Кол-во ¦Федера- ¦Обла-¦ Вне- ¦ Кол-во ¦Федера- ¦Област-¦ Вне- ¦ Кол-во ¦Федера-¦Област- ¦ Вне- ¦
¦ ¦ ¦ домов ¦ льный ¦ ной ¦бюдж. ¦ домов ¦ льный ¦стной¦бюдж. ¦ домов ¦ льный ¦ ной ¦бюдж. ¦ домов ¦ льный ¦ ной ¦ бюдж. ¦
¦ ¦ ¦ или ¦бюджет, ¦ бюд- ¦источ-¦ или ¦бюджет, ¦бюд- ¦источ-¦ или ¦бюджет, ¦бюджет,¦источ-¦ или ¦бюджет,¦бюджет, ¦ источ- ¦
¦ ¦ ¦квартир/¦ тыс. ¦ жет, ¦ники, ¦квартир/¦ тыс. ¦жет, ¦ники, ¦квартир/¦ тыс. ¦ тыс. ¦ники, ¦квартир/¦ тыс. ¦ тыс. ¦ ники, ¦
¦ ¦ ¦ сумма, ¦ руб. ¦ тыс. ¦ тыс. ¦ сумма, ¦ руб. ¦тыс. ¦ тыс. ¦ сумма, ¦ руб. ¦ руб. ¦ тыс. ¦ сумма, ¦ руб. ¦ руб. ¦ тыс. ¦
¦ ¦ ¦ тыс. ¦ ¦ руб. ¦ руб. ¦ тыс. ¦ ¦руб. ¦ руб. ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ руб. ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ руб. ¦
¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+--------+--------+-------+------+--------+--------+-----+------+--------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17 ¦ 18 ¦
+----+------------------+--------+--------+-------+------+--------+--------+-----+------+--------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+
¦ 1 ¦Бежаницкий ¦ 2/200¦ 60¦ 80¦ 60¦ 2/374¦ 112¦ 150¦ 112¦ 2/416¦ 125¦ 166¦ 125¦ 2/454¦ 136¦ 182¦ 136¦
+----+------------------+--------+--------+-------+------+--------+--------+-----+------+--------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+
¦ 2 ¦Великолукский ¦ 3/1699¦ 510¦ 679¦ 510¦ 2/766¦ 230¦ 306¦ 230¦ 2/840¦ 252¦ 336¦ 252¦ 2/920¦ 276¦ 368¦ 276¦
+----+------------------+--------+--------+-------+------+--------+--------+-----+------+--------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+
¦ 3 ¦Гдовский район ¦ 1/434¦ 129¦ 176¦ 129¦ 1/275¦ 83¦ 110¦ 83¦ 1/226¦ 68¦ 90¦ 68¦ 1/300¦ 90¦ 120¦ 90¦
+----+------------------+--------+--------+-------+------+--------+--------+-----+------+--------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+
¦ 4 ¦Дедовичский ¦ 2/191¦ 56¦ 79¦ 56¦ 1/150¦ 45¦ 60¦ 45¦ 2/456¦ 137¦ 182¦ 137¦ 2/400¦ 120¦ 160¦ 120¦
+----+------------------+--------+--------+-------+------+--------+--------+-----+------+--------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+
¦ 5 ¦Дновский ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ 1/190¦ 57¦ 76¦ 57¦ 1/200¦ 60¦ 80¦ 60¦ 1/220¦ 66¦ 88¦ 66¦
+----+------------------+--------+--------+-------+------+--------+--------+-----+------+--------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+
¦ 6 ¦Красногородский ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦
+----+------------------+--------+--------+-------+------+--------+--------+-----+------+--------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+
¦ 7 ¦Куньинский ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ 1/300¦ 90¦ 120¦ 90¦ 1/364¦ 109¦ 146¦ 109¦ 1/400¦ 120¦ 160¦ 120¦
+----+------------------+--------+--------+-------+------+--------+--------+-----+------+--------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+
¦ 8 ¦Локнянский ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ 1/240¦ 72¦ 96¦ 72¦ 1/56¦ 17¦ 22¦ 17¦ 1/110¦ 33¦ 44¦ 33¦
+----+------------------+--------+--------+-------+------+--------+--------+-----+------+--------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+
¦ 9 ¦Невельский ¦ 1/200¦ 60¦ 80¦ 60¦ 1/220¦ 66¦ 88¦ 66¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦
+----+------------------+--------+--------+-------+------+--------+--------+-----+------+--------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+
¦ 10 ¦Новоржевский ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ 1/200¦ 60¦ 80¦ 60¦ 1/226¦ 68¦ 90¦ 68¦ 1/250¦ 75¦ 100¦ 75¦
+----+------------------+--------+--------+-------+------+--------+--------+-----+------+--------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+
¦ 11 ¦Новосокольнический¦ 3/339¦ 102¦ 135¦ 102¦ 1/450¦ 135¦ 180¦ 135¦ 1/610¦ 185¦ 240¦ 185¦ 1/150¦ 45¦ 60¦ 45¦
+----+------------------+--------+--------+-------+------+--------+--------+-----+------+--------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+
¦ 12 ¦Опочецкий ¦ 1/242¦ 72¦ 98¦ 72¦ 1/250¦ 75¦ 100¦ 75¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦
+----+------------------+--------+--------+-------+------+--------+--------+-----+------+--------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+
¦ 13 ¦Островский ¦ 2/463¦ 139¦ 185¦ 139¦ 2/1074¦ 322¦ 430¦ 322¦ 2/1150¦ 345¦ 460¦ 345¦ 3/1300¦ 390¦ 520¦ 390¦
+----+------------------+--------+--------+-------+------+--------+--------+-----+------+--------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+
¦ 14 ¦Палкинский ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ 1/210¦ 63¦ 84¦ 63¦ 1/230¦ 69¦ 92¦ 69¦ 1/256¦ 77¦ 102¦ 77¦
+----+------------------+--------+--------+-------+------+--------+--------+-----+------+--------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+
¦ 15 ¦Печорский ¦ 3/330¦ 99¦ 132¦ 99¦ -¦ -¦ -¦ -¦ 1/310¦ 93¦ 124¦ 93¦ 1/350¦ 105¦ 140¦ 105¦
+----+------------------+--------+--------+-------+------+--------+--------+-----+------+--------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+
¦ 16 ¦Плюсский ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦
+----+------------------+--------+--------+-------+------+--------+--------+-----+------+--------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+
¦ 17 ¦Порховский ¦ 1/360¦ 108¦ 144¦ 108¦ 1/234¦ 70¦ 94¦ 70¦ 1/154¦ 46¦ 62¦ 46¦ 1/170¦ 51¦ 68¦ 51¦
+----+------------------+--------+--------+-------+------+--------+--------+-----+------+--------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+
¦ 18 ¦Псковский ¦ 1/1456¦ 437¦ 582¦ 437¦ 1/550¦ 165¦ 220¦ 165¦ 2/600¦ 180¦ 240¦ 180¦ 2/650¦ 195¦ 260¦ 195¦
+----+------------------+--------+--------+-------+------+--------+--------+-----+------+--------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+
¦ 19 ¦Пустошкинский ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ 1/186¦ 56¦ 74¦ 56¦ 1/200¦ 60¦ 80¦ 60¦ 1/220¦ 66¦ 88¦ 66¦
+----+------------------+--------+--------+-------+------+--------+--------+-----+------+--------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+
¦ 20 ¦Пушкиногорский ¦ 1/400¦ 120¦ 160¦ 120¦ 1/250¦ 75¦ 100¦ 75¦ 1/264¦ 79¦ 106¦ 79¦ 1/300¦ 90¦ 120¦ 90¦
+----+------------------+--------+--------+-------+------+--------+--------+-----+------+--------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+
¦ 21 ¦Пыталовский ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ 1/550¦ 165¦ 220¦ 165¦ 2/600¦ 180¦ 240¦ 180¦ 2/650¦ 195¦ 260¦ 195¦
+----+------------------+--------+--------+-------+------+--------+--------+-----+------+--------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+
¦ 22 ¦Себежский ¦ 1/426¦ 128¦ 170¦ 128¦ 1/350¦ 105¦ 140¦ 105¦ 1/380¦ 114¦ 152¦ 114¦ 1/250¦ 75¦ 100¦ 75¦
+----+------------------+--------+--------+-------+------+--------+--------+-----+------+--------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+
¦ 23 ¦Струго-Красненский¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦
+----+------------------+--------+--------+-------+------+--------+--------+-----+------+--------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+
¦ 24 ¦Усвятский ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ 1/380¦ 114¦ 152¦ 114¦ 1/178¦ 53¦ 72¦ 53¦ 1/250¦ 75¦ 100¦ 75¦
+----+------------------+--------+--------+-------+------+--------+--------+-----+------+--------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+
¦ ¦ИТОГО ¦ 22/6740¦ 2020¦ 2700¦ 2020¦ 23/7200¦ 2160¦ 2880¦ 2160¦ 25/7460¦ 2240¦ 2980¦ 2240¦ 26/7600¦ 2280¦ 3040¦ 2280".¦
L----+------------------+--------+--------+-------+------+--------+--------+-----+------+--------+--------+-------+------+--------+-------+--------+---------






Приложение 4
к постановлению
Псковского областного
Собрания депутатов
от 26 апреля 2007 г. № 51

"Приложение 5
к Перечню
мероприятий программы,
утвержденной постановлением
Псковского областного
