Законодательство
Псковской области

Бежаницкий район
Гдовский район
Дедовичский район
Дновский район
Красногородский район
Куньинский район
Локнянский район
Невельский район
Новоржевский район
Новосокольнический район
Опочецкий район
Островский район
Палкинский район
Печорский район
Плюсский район
Порховский район
Псковская область
Пустошкинский район
Пушкиногорский район
Пыталовский район
Себежский район
Стругокрасненский район
Усвятский район

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления








"Основные статистические показатели рынка товаров и услуг Псковской области в январе - октябре 2007 года"

Официальная публикация в СМИ:
"Социально-экономическое положение Псковской области в январе - октябре 2007 года", 2007






ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА ТОВАРОВ
И УСЛУГ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ - ОКТЯБРЕ 2007 ГОДА

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ

Оборот розничной торговли в январе - октябре 2007 года составил 30878,5 млн. рублей, что в товарной массе на 8,3 процента больше, чем в соответствующем периоде 2006 года.
Динамика оборота розничной торговли представлена следующей таблицей:

   ----------------------T--------------------------------------T--------------------------------------¬

¦ ¦ 2006 ¦ 2007 ¦
¦ +---------T----------------------------+---------T----------------------------+
¦ ¦ млн. ¦ в % к ¦ млн. ¦ в % к ¦
¦ ¦ рублей +----------------T-----------+ рублей +----------------T-----------+
¦ ¦ ¦соответствующему¦предыдущему¦ ¦соответствующему¦предыдущему¦
¦ ¦ ¦ периоду ¦ периоду ¦ ¦ периоду ¦ периоду ¦
¦ ¦ ¦предыдущего года¦ ¦ ¦предыдущего года¦ ¦
+---------------------+---------+----------------+-----------+---------+----------------+-----------+
¦Январь ¦ 2319,1¦ 115,2¦ 78,1¦ 2609,9¦ 107,3¦ 78,1¦
+---------------------+---------+----------------+-----------+---------+----------------+-----------+
¦Февраль ¦ 2363,2¦ 114,8¦ 100,2¦ 2589,4¦ 105,6¦ 98,5¦
+---------------------+---------+----------------+-----------+---------+----------------+-----------+
¦Март ¦ 2578,8¦ 116,0¦ 108,4¦ 2798,8¦ 104,9¦ 107,7¦
+---------------------+---------+----------------+-----------+---------+----------------+-----------+
¦I квартал ¦ 7261,1¦ 115,4¦ 85,8¦ 7998,1¦ 105,9¦ 86,3¦
+---------------------+---------+----------------+-----------+---------+----------------+-----------+
¦Апрель ¦ 2566,4¦ 110,9¦ 99,4¦ 2893,0¦ 108,6¦ 103,0¦
+---------------------+---------+----------------+-----------+---------+----------------+-----------+
¦Май ¦ 2661,3¦ 109,3¦ 103,3¦ 3014,3¦ 108,7¦ 103,3¦
+---------------------+---------+----------------+-----------+---------+----------------+-----------+
¦Июнь ¦ 2762,0¦ 110,3¦ 103,5¦ 3174,6¦ 109,7¦ 104,4¦
+---------------------+---------+----------------+-----------+---------+----------------+-----------+
¦II квартал ¦ 7989,7¦ 110,1¦ 108,4¦ 9081,9¦ 109,1¦ 111,6¦
+---------------------+---------+----------------+-----------+---------+----------------+-----------+
¦I полугодие ¦ 15250,8¦ 112,6¦ ¦ 17080,0¦ 107,5¦ ¦
+---------------------+---------+----------------+-----------+---------+----------------+-----------+
¦Июль ¦ 2936,2¦ 112,0¦ 106,1¦ 3382,9¦ 108,2¦ 104,7¦
+---------------------+---------+----------------+-----------+---------+----------------+-----------+
¦Август ¦ 2975,8¦ 110,3¦ 101,7¦ 3476,6¦ 109,9¦ 103,4¦
+---------------------+---------+----------------+-----------+---------+----------------+-----------+
¦Сентябрь ¦ 2926,1¦ 109,1¦ 98,6¦ 3414,9¦ 108,5¦ 97,2¦
+---------------------+---------+----------------+-----------+---------+----------------+-----------+
¦III квартал ¦ 8838,1¦ 110,1¦ 110,5¦ 10274,4¦ 108,9¦ 110,3¦
+---------------------+---------+----------------+-----------+---------+----------------+-----------+
¦Январь - сентябрь ¦ 24088,9¦ 111,8¦ ¦ 27354,4¦ 108,0¦ ¦
+---------------------+---------+----------------+-----------+---------+----------------+-----------+
¦Октябрь ¦ 2907,2¦ 104,6¦ 99,4¦ 3524,1¦ 110,5¦ 101,3¦
+---------------------+---------+----------------+-----------+---------+----------------+-----------+
¦Ноябрь ¦ 2853,9¦ 104,1¦ 97,7¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------+----------------+-----------+---------+----------------+-----------+
¦Декабрь ¦ 3311,2¦ 107,2¦ 115,2¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------+----------------+-----------+---------+----------------+-----------+
¦IV квартал ¦ 9072,3¦ 105,4¦ 101,6¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------+----------------+-----------+---------+----------------+-----------+
¦Январь - декабрь ¦ 33161,2¦ 109,9¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------------+---------+----------------+-----------+---------+----------------+------------


В январе - октябре 2007 года изменение оборота розничной торговли по формам торговли характеризуется следующими данными:

   ----------------------T--------T----------------T------------T------------¬

¦ ¦Январь -¦ Октябрь в % к ¦ Январь - ¦ Справочно: ¦
¦ ¦октябрь,+--------T-------+ октябрь ¦ январь - ¦
¦ ¦ млн. ¦сентябрю¦октябрю¦ 2007 в % к ¦ октябрь ¦
¦ ¦ рублей ¦ 2007 ¦ 2006 ¦ январю - ¦ 2006 в % к ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦октябрю 2006¦ январю - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦октябрю 2005¦
+---------------------+--------+--------+-------+------------+------------+
¦Оборот розничной ¦ 30878,5¦ 101,3¦ 110,5¦ 108,3¦ 110,9¦
¦торговли - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+--------+--------+-------+------------+------------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+--------+--------+-------+------------+------------+
¦торгующих организаций¦ 23839,9¦ 99,6¦ 108,6¦ 108,7¦ 112,9¦
¦и индивидуальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предпринимателей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦осуществляющих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельность в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стационарной торговой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сети (вне рынка) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+--------+--------+-------+------------+------------+
¦вещевых, смешанных и ¦ 7038,6¦ 106,7¦ 116,2¦ 106,7¦ 105,0¦
¦продовольственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦рынков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------------+--------+--------+-------+------------+-------------


Оборот розничной торговли на 77,2 процента сформировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в стационарной торговой сети (вне рынка), доля продажи товаров на рынках составила 22,8 процента (в январе - октябре 2006 года - 76,9% и 23,1% соответственно).

Оборот розничной торговли продовольственными товарами составил 18149,6 млн. рублей, непродовольственными - 12728,9 млн. рублей. В структуре оборота розничной торговли удельный вес продовольственных товаров в январе - октябре 2007 года составил 58,8 процента, непродовольственных товаров - 41,2 процента (на уровне января - октября 2006 года). В товарной массе это составляет соответственно 107,3 и 109,6 процента к уровню января - октября 2006 года.
Динамика оборота розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами приводится в следующей таблице:

   ----------------------T----------------------------------------T----------------------------------------¬

¦ ¦ Продовольственные товары ¦ Непродовольственные товары ¦
¦ +----------T-----------------------------+----------T-----------------------------+
¦ ¦ млн. ¦ в % к ¦ млн. ¦ в % к ¦
¦ ¦ рублей +-----------------T-----------+ рублей +-----------------T-----------+
¦ ¦ ¦соответствующему ¦предыдущему¦ ¦соответствующему ¦предыдущему¦
¦ ¦ ¦ периоду ¦ периоду ¦ ¦ периоду ¦ периоду ¦
¦ ¦ ¦предыдущего года ¦ ¦ ¦предыдущего года ¦ ¦
+---------------------+----------+-----------------+-----------+----------+-----------------+-----------+
¦2006 год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+----------+-----------------+-----------+----------+-----------------+-----------+
¦Январь ¦ 1317,0¦ 109,9¦ 81,2¦ 1002,1¦ 122,7¦ 74,3¦
+---------------------+----------+-----------------+-----------+----------+-----------------+-----------+
¦Февраль ¦ 1353,0¦ 108,7¦ 100,0¦ 1010,2¦ 123,6¦ 100,3¦
+---------------------+----------+-----------------+-----------+----------+-----------------+-----------+
¦Март ¦ 1499,1¦ 112,0¦ 109,8¦ 1079,7¦ 121,7¦ 106,6¦
+---------------------+----------+-----------------+-----------+----------+-----------------+-----------+
¦I квартал ¦ 4169,1¦ 110,3¦ 88,4¦ 3092,0¦ 122,7¦ 82,8¦
+---------------------+----------+-----------------+-----------+----------+-----------------+-----------+
¦Апрель ¦ 1535,4¦ 112,4¦ 102,4¦ 1031,0¦ 108,8¦ 95,3¦
+---------------------+----------+-----------------+-----------+----------+-----------------+-----------+
¦Май ¦ 1581,9¦ 110,1¦ 102,6¦ 1079,4¦ 108,1¦ 104,2¦
+---------------------+----------+-----------------+-----------+----------+-----------------+-----------+
¦Июнь ¦ 1669,7¦ 113,3¦ 105,1¦ 1092,3¦ 106,1¦ 101,1¦
+---------------------+----------+-----------------+-----------+----------+-----------------+-----------+
¦II квартал ¦ 4787,0¦ 111,9¦ 112,6¦ 3202,7¦ 107,6¦ 102,7¦
+---------------------+----------+-----------------+-----------+----------+-----------------+-----------+
¦I полугодие ¦ 8956,1¦ 111,2¦ ¦ 6294,7¦ 114,5¦ ¦
+---------------------+----------+-----------------+-----------+----------+-----------------+-----------+
¦Июль ¦ 1761,4¦ 115,4¦ 105,2¦ 1174,8¦ 107,2¦ 107,5¦
+---------------------+----------+-----------------+-----------+----------+-----------------+-----------+
¦Август ¦ 1756,4¦ 113,7¦ 100,7¦ 1219,4¦ 105,9¦ 103,2¦
+---------------------+----------+-----------------+-----------+----------+-----------------+-----------+
¦Сентябрь ¦ 1714,1¦ 112,6¦ 98,5¦ 1212,0¦ 104,6¦ 98,7¦
+---------------------+----------+-----------------+-----------+----------+-----------------+-----------+
¦III квартал ¦ 5231,9¦ 113,9¦ 109,6¦ 3606,2¦ 105,9¦ 111,7¦
+---------------------+----------+-----------------+-----------+----------+-----------------+-----------+
¦Январь - сентябрь ¦ 14188,0¦ 112,2¦ ¦ 9900,9¦ 111,2¦ ¦
+---------------------+----------+-----------------+-----------+----------+-----------------+-----------+
¦Октябрь ¦ 1680,2¦ 107,8¦ 98,4¦ 1227,0¦ 100,6¦ 100,8¦
+---------------------+----------+-----------------+-----------+----------+-----------------+-----------+
¦Ноябрь ¦ 1659,9¦ 109,8¦ 98,4¦ 1194,0¦ 97,2¦ 96,9¦
+---------------------+----------+-----------------+-----------+----------+-----------------+-----------+
¦Декабрь ¦ 1950,7¦ 115,9¦ 116,5¦ 1360,5¦ 96,9¦ 113,5¦
+---------------------+----------+-----------------+-----------+----------+-----------------+-----------+
¦IV квартал ¦ 5290,8¦ 111,3¦ 100,2¦ 3781,5¦ 98,1¦ 103,5¦
+---------------------+----------+-----------------+-----------+----------+-----------------+-----------+
¦Январь - декабрь ¦ 19478,8¦ 111,9¦ ¦ 13682,4¦ 107,2¦ ¦
+---------------------+----------+-----------------+-----------+----------+-----------------+-----------+
¦2007 год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+----------+-----------------+-----------+----------+-----------------+-----------+
¦Январь ¦ 1523,4¦ 110,1¦ 77,1¦ 1086,5¦ 103,7¦ 79,5¦
+---------------------+----------+-----------------+-----------+----------+-----------------+-----------+
¦Февраль ¦ 1528,1¦ 109,3¦ 99,3¦ 1061,3¦ 100,6¦ 97,3¦
+---------------------+----------+-----------------+-----------+----------+-----------------+-----------+
¦Март ¦ 1627,1¦ 105,4¦ 105,9¦ 1171,7¦ 104,1¦ 110,3¦
+---------------------+----------+-----------------+-----------+----------+-----------------+-----------+
¦I квартал ¦ 4678,6¦ 108,2¦ 86,0¦ 3319,5¦ 102,8¦ 86,8¦
+---------------------+----------+-----------------+-----------+----------+-----------------+-----------+
¦Апрель ¦ 1689,9¦ 106,3¦ 103,2¦ 1203,1¦ 112,1¦ 102,7¦
+---------------------+----------+-----------------+-----------+----------+-----------------+-----------+
¦Май ¦ 1771,7¦ 107,4¦ 103,6¦ 1242,6¦ 110,6¦ 102,9¦
+---------------------+----------+-----------------+-----------+----------+-----------------+-----------+
¦Июнь ¦ 1890,9¦ 107,6¦ 105,3¦ 1283,7¦ 112,9¦ 103,1¦
+---------------------+----------+-----------------+-----------+----------+-----------------+-----------+
¦II квартал ¦ 5352,5¦ 107,1¦ 111,5¦ 3729,4¦ 111,9¦ 111,7¦
+---------------------+----------+-----------------+-----------+----------+-----------------+-----------+
¦I полугодие ¦ 10031,1¦ 107,6¦ ¦ 7048,9¦ 107,4¦ ¦
+---------------------+----------+-----------------+-----------+----------+-----------------+-----------+
¦Июль ¦ 2014,8¦ 106,1¦ 103,7¦ 1368,1¦ 111,4¦ 106,1¦
+---------------------+----------+-----------------+-----------+----------+-----------------+-----------+
¦Август ¦ 2037,6¦ 107,7¦ 102,3¦ 1439,0¦ 113,2¦ 104,9¦
+---------------------+----------+-----------------+-----------+----------+-----------------+-----------+
¦Сентябрь ¦ 1979,0¦ 104,8¦ 95,9¦ 1435,9¦ 113,6¦ 99,1¦
+---------------------+----------+-----------------+-----------+----------+-----------------+-----------+
¦III квартал ¦ 6031,4¦ 106,2¦ 108,6¦ 4243,0¦ 112,7¦ 112,5¦
+---------------------+----------+-----------------+-----------+----------+-----------------+-----------+
¦Январь - сентябрь ¦ 16062,5¦ 107,1¦ ¦ 11291,9¦ 109,4¦ ¦
+---------------------+----------+-----------------+-----------+----------+-----------------+-----------+
¦Октябрь ¦ 2087,1¦ 109,5¦ 102,8¦ 1437,0¦ 111,9¦ 99,2¦
+---------------------+----------+-----------------+-----------+----------+-----------------+-----------+
¦Январь - октябрь ¦ 18149,6¦ 107,3¦ ¦ 12728,9¦ 109,6¦ ¦
L---------------------+----------+-----------------+-----------+----------+-----------------+------------


В январе - октябре 2007 года на потребительском рынке реализовано алкогольных напитков и пива на 3727,6 млн. рублей, что на 9,6 процента больше соответствующего периода 2006 года. Удельный вес реализации алкогольных напитков и пива в объеме оборота розничной торговли составил 12,1 процента (в январе - октябре 2006 года - 12,2%).
Динамику оборота розничной торговли алкогольными напитками и пивом характеризуют следующие данные:

   ----------------------T---------T----------------------------------¬

¦ ¦ Млн. ¦ В процентах к ¦
¦ ¦ рублей +----------------T-----------------+
¦ ¦ ¦соответствующему¦обороту розничной¦
¦ ¦ ¦ периоду ¦ торговли ¦
¦ ¦ ¦предыдущего года¦ продтоварами ¦
+---------------------+---------+----------------+-----------------+
¦2006 год ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------+----------------+-----------------+
¦Январь ¦ 270,1¦ 108,6¦ 20,5¦
+---------------------+---------+----------------+-----------------+
¦Февраль ¦ 274,6¦ 112,6¦ 20,3¦
+---------------------+---------+----------------+-----------------+
¦Март ¦ 297,8¦ 115,3¦ 19,9¦
+---------------------+---------+----------------+-----------------+
¦I квартал ¦ 842,5¦ 112,2¦ 20,2¦
+---------------------+---------+----------------+-----------------+
¦Апрель ¦ 302,0¦ 116,6¦ 19,7¦
+---------------------+---------+----------------+-----------------+
¦Май ¦ 334,6¦ 125,4¦ 21,2¦
+---------------------+---------+----------------+-----------------+
¦Июнь ¦ 344,4¦ 123,8¦ 20,6¦
+---------------------+---------+----------------+-----------------+
¦II квартал ¦ 981,0¦ 122,1¦ 20,5¦
+---------------------+---------+----------------+-----------------+
¦I полугодие ¦ 1823,5¦ 117,3¦ 20,4¦
+---------------------+---------+----------------+-----------------+
¦Июль ¦ 374,0¦ 121,0¦ 21,2¦
+---------------------+---------+----------------+-----------------+
¦Август ¦ 372,0¦ 116,6¦ 21,2¦
+---------------------+---------+----------------+-----------------+
¦Сентябрь ¦ 360,9¦ 116,3¦ 21,1¦
+---------------------+---------+----------------+-----------------+
¦III квартал ¦ 1106,9¦ 117,9¦ 21,2¦
+---------------------+---------+----------------+-----------------+
¦Январь - сентябрь ¦ 2930,4¦ 117,4¦ 20,7¦
+---------------------+---------+----------------+-----------------+
¦Октябрь ¦ 359,7¦ 114,4¦ 21,4¦
+---------------------+---------+----------------+-----------------+
¦Ноябрь ¦ 353,3¦ 112,1¦ 21,3¦
+---------------------+---------+----------------+-----------------+
¦Декабрь ¦ 426,1¦ 113,5¦ 21,8¦
+---------------------+---------+----------------+-----------------+
¦IV квартал ¦ 1139,1¦ 113,3¦ 21,5¦
+---------------------+---------+----------------+-----------------+
¦Январь - декабрь ¦ 4069,5¦ 116,2¦ 20,9¦
+---------------------+---------+----------------+-----------------+
¦2007 год ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------+----------------+-----------------+
¦Январь ¦ 327,4¦ 116,8¦ 21,5¦
+---------------------+---------+----------------+-----------------+
¦Февраль ¦ 314,0¦ 110,5¦ 20,6¦
+---------------------+---------+----------------+-----------------+
¦Март ¦ 325,3¦ 106,0¦ 20,0¦
+---------------------+---------+----------------+-----------------+
¦I квартал ¦ 966,7¦ 110,9¦ 20,7¦
+---------------------+---------+----------------+-----------------+
¦Апрель ¦ 338,6¦ 108,7¦ 20,0¦
+---------------------+---------+----------------+-----------------+
¦Май ¦ 387,2¦ 112,7¦ 21,9¦
+---------------------+---------+----------------+-----------------+
¦Июнь ¦ 398,5¦ 112,8¦ 21,1¦
+---------------------+---------+----------------+-----------------+
¦II квартал ¦ 1124,3¦ 111,5¦ 21,0¦
+---------------------+---------+----------------+-----------------+
¦I полугодие ¦ 2091,0¦ 111,2¦ 20,8¦
+---------------------+---------+----------------+-----------------+
¦Июль ¦ 421,1¦ 109,6¦ 20,9¦
+---------------------+---------+----------------+-----------------+
¦Август ¦ 424,8¦ 110,9¦ 20,8¦
+---------------------+---------+----------------+-----------------+
¦Сентябрь ¦ 395,1¦ 105,0¦ 20,0¦
+---------------------+---------+----------------+-----------------+
¦III квартал ¦ 1241,0¦ 108,5¦ 20,6¦
+---------------------+---------+----------------+-----------------+
¦Январь - сентябрь ¦ 3332,0¦ 110,2¦ 20,7¦
+---------------------+---------+----------------+-----------------+
¦Октябрь ¦ 395,6¦ 105,0¦ 19,0¦
+---------------------+---------+----------------+-----------------+
¦Январь - октябрь ¦ 3727,6¦ 109,6¦ 20,5¦
L---------------------+---------+----------------+------------------


В структуре продажи алкогольных напитков и пива удельный вес крупных и средних организаций составил 28,7 процента, субъектов малого предпринимательства - 71,3 процента (в январе - октябре 2006 года - 27,3% и 72,7% соответственно).
Объем и структуру продажи алкогольных напитков и пива на потребительском рынке в натуральном выражении характеризуют следующие данные:

   --------------------------T-------------------------------------T-------------------------------------¬

¦ ¦ Январь - октябрь 2007 ¦ Справочно: январь - октябрь 2006 ¦
¦ +---------T---------------------------+---------T---------------------------+
¦ ¦тыс. дкл ¦ в % к ¦тыс. дкл ¦ в % к ¦
¦ ¦ +----------------T----------+ +----------------T----------+
¦ ¦ ¦соответствующему¦ итогу в ¦ ¦соответствующему¦ итогу в ¦
¦ ¦ ¦ периоду ¦абсолютном¦ ¦ периоду ¦абсолютном¦
¦ ¦ ¦предыдущего года¦ алкоголе ¦ ¦предыдущего года¦ алкоголе ¦
+-------------------------+---------+----------------+----------+---------+----------------+----------+
¦В абсолютном алкоголе ¦ 428,0¦ 91,3¦ 100,0¦ 468,6¦ 94,9¦ 100,0¦
+-------------------------+---------+----------------+----------+---------+----------------+----------+
¦В натуральном выражении: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------+----------------+----------+---------+----------------+----------+
¦ водка и ¦ 470,3¦ 98,8¦ 43,9¦ 476,0¦ 85,0¦ 40,6¦
¦ ликеро-водочные изделия¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------+----------------+----------+---------+----------------+----------+
¦ напитки винные ¦ 0,2¦ 67,2¦ 0,0¦ 0,4¦ 43,9¦ 0,0¦
¦ крепостью свыше 28% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------+----------------+----------+---------+----------------+----------+
¦ напитки винные ¦ 286,7¦ 78,4¦ 9,4¦ 365,5¦ 98,1¦ 10,9¦
¦ крепостью до 28% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------+----------------+----------+---------+----------------+----------+
¦ вина плодовые ¦ 19,0¦ в 11,1 р.¦ 0,6¦ 1,7¦ 17,6¦ 0,1¦
+-------------------------+---------+----------------+----------+---------+----------------+----------+
¦ вина виноградные ¦ 295,3¦ 85,3¦ 9,7¦ 346,4¦ 89,8¦ 10,4¦
+-------------------------+---------+----------------+----------+---------+----------------+----------+
¦ вина шампанские ¦ 52,0¦ 126,2¦ 1,3¦ 41,2¦ 105,6¦ 1,0¦
+-------------------------+---------+----------------+----------+---------+----------------+----------+
¦ коньяк ¦ 13,2¦ 124,8¦ 1,3¦ 10,6¦ 112,4¦ 0,9¦
+-------------------------+---------+----------------+----------+---------+----------------+----------+
¦ пиво ¦ 3714,3¦ 85,4¦ 33,8¦ 4351,3¦ 110,1¦ 36,1¦
L-------------------------+---------+----------------+----------+---------+----------------+-----------


На 1 ноября 2007 года объем товарных запасов в розничной торговле (кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами) составил 1447,1 млн. рублей. Обеспеченность оборота розничной торговли товарными запасами составила 25 дней торговли (на 1 ноября 2006 года - 28 дней). В январе - октябре 2007 года по сравнению с соответствующим периодом 2006 года скорость обращения товаров (отношение средней величины товарных запасов к объему оборота розничной торговли) уменьшилась на 14,2 процента.
Изменение товарных запасов в розничной торговле характеризуется следующими данными:

(на конец месяца)
   --------------------T---------T----------------------T---------------¬

¦ ¦ Млн. ¦В % к соответствующему¦Обеспеченность ¦
¦ ¦ рублей ¦ периоду ¦запасами в днях¦
¦ ¦ ¦ предыдущего года ¦ торговли ¦
+-------------------+---------+----------------------+---------------+
¦2006 год ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+---------+----------------------+---------------+
¦Январь ¦ 890,0¦ 102,4¦ 32¦
+-------------------+---------+----------------------+---------------+
¦Февраль ¦ 927,6¦ 109,9¦ 31¦
+-------------------+---------+----------------------+---------------+
¦Март ¦ 1020,6¦ 103,5¦ 29¦
+-------------------+---------+----------------------+---------------+
¦Апрель ¦ 1034,1¦ 101,2¦ 28¦
+-------------------+---------+----------------------+---------------+
¦Май ¦ 1082,3¦ 100,2¦ 28¦
+-------------------+---------+----------------------+---------------+
¦Июнь ¦ 1241,7¦ 113,7¦ 30¦
+-------------------+---------+----------------------+---------------+
¦Июль ¦ 1193,6¦ 108,3¦ 27¦
+-------------------+---------+----------------------+---------------+
¦Август ¦ 1179,0¦ 104,4¦ 26¦
+-------------------+---------+----------------------+---------------+
¦Сентябрь ¦ 1204,1¦ 108,0¦ 27¦
+-------------------+---------+----------------------+---------------+
¦Октябрь ¦ 1359,6¦ 120,8¦ 28¦
+-------------------+---------+----------------------+---------------+
¦Ноябрь ¦ 1378,9¦ 114,3¦ 29¦
+-------------------+---------+----------------------+---------------+
¦Декабрь ¦ 1379,2¦ 108,4¦ 26¦
+-------------------+---------+----------------------+---------------+
¦2007 год ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+---------+----------------------+---------------+
¦Январь ¦ 1079,5¦ 115,7¦ 25¦
+-------------------+---------+----------------------+---------------+
¦Февраль ¦ 1066,4¦ 110,8¦ 24¦
+-------------------+---------+----------------------+---------------+
¦Март ¦ 1150,4¦ 108,9¦ 23¦
+-------------------+---------+----------------------+---------------+
¦Апрель ¦ 1148,6¦ 107,0¦ 23¦
+-------------------+---------+----------------------+---------------+
¦Май ¦ 1227,6¦ 108,8¦ 25¦
+-------------------+---------+----------------------+---------------+
¦Июнь ¦ 1335,8¦ 102,6¦ 24¦
+-------------------+---------+----------------------+---------------+
¦Июль ¦ 1329,4¦ 104,6¦ 22¦
+-------------------+---------+----------------------+---------------+
¦Август ¦ 1389,1¦ 110,9¦ 23¦
+-------------------+---------+----------------------+---------------+
¦Сентябрь ¦ 1391,6¦ 107,4¦ 24¦
+-------------------+---------+----------------------+---------------+
¦Октябрь ¦ 1447,1¦ 97,0¦ 25¦
L-------------------+---------+----------------------+----------------


РЕСТОРАНЫ, КАФЕ, БАРЫ <1>

Оборот общественного питания <2> в январе - октябре 2007 года составил 1613,8 млн. рублей или 107,7 процента (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года.
   --------------------------------

<1> Данные раздела уточнены по результатам выборочного обследования индивидуальных предпринимателей.
<2> Оборот ресторанов, баров, кафе, столовых при предприятиях и учреждениях, а также организаций, осуществляющих поставку продукции общественного питания.

Динамика оборота общественного питания представлена следующей таблицей:

   ----------------------T---------------------------------T--------------------------------------¬

¦ ¦ 2006 ¦ 2007 ¦
¦ +---------T-----------------------+---------T----------------------------+
¦ ¦ млн. ¦ в % к ¦ млн. ¦ в % к ¦
¦ ¦ рублей +-----------T-----------+ рублей +----------------T-----------+
¦ ¦ ¦ соответ- ¦предыдущему¦ ¦соответствующему¦предыдущему¦
¦ ¦ ¦ ствующему ¦периоду <3>¦ ¦ периоду ¦ периоду ¦
¦ ¦ ¦ периоду ¦ ¦ ¦предыдущего года¦ ¦
¦ ¦ ¦предыдущего¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ года <3> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------+-----------+-----------+---------+----------------+-----------+
¦Январь ¦ 106,0¦ 103,1¦ 80,9¦ 134,0¦ 107,9¦ 82,0¦
+---------------------+---------+-----------+-----------+---------+----------------+-----------+
¦Февраль ¦ 111,3¦ 101,4¦ 101,2¦ 136,2¦ 105,6¦ 99,0¦
+---------------------+---------+-----------+-----------+---------+----------------+-----------+
¦Март ¦ 121,9¦ 100,9¦ 105,2¦ 148,5¦ 107,5¦ 106,4¦
+---------------------+---------+-----------+-----------+---------+----------------+-----------+
¦I квартал ¦ 339,2¦ 101,7¦ 86,4¦ 418,7¦ 107,0¦ 91,3¦
+---------------------+---------+-----------+-----------+---------+----------------+-----------+
¦Апрель ¦ 123,0¦ 99,4¦ 100,6¦ 149,3¦ 107,9¦ 101,0¦
+---------------------+---------+-----------+-----------+---------+----------------+-----------+
¦Май ¦ 128,8¦ 97,4¦ 100,6¦ 155,3¦ 106,5¦ 100,7¦
+---------------------+---------+-----------+-----------+---------+----------------+-----------+
¦Июнь ¦ 133,7¦ 98,9¦ 103,6¦ 165,2¦ 107,5¦ 103,8¦
+---------------------+---------+-----------+-----------+---------+----------------+-----------+
¦II квартал ¦ 385,5¦ 98,5¦ 106,1¦ 469,8¦ 107,3¦ 106,7¦
+---------------------+---------+-----------+-----------+---------+----------------+-----------+
¦I полугодие ¦ 724,7¦ 99,9¦ ¦ 888,5¦ 107,1¦ ¦
+---------------------+---------+-----------+-----------+---------+----------------+-----------+
¦Июль ¦ 137,5¦ 99,9¦ 102,5¦ 176,9¦ 109,3¦ 104,2¦
+---------------------+---------+-----------+-----------+---------+----------------+-----------+
¦Август ¦ 136,7¦ 97,9¦ 99,4¦ 178,1¦ 107,1¦ 97,7¦
+---------------------+---------+-----------+-----------+---------+----------------+-----------+
