Законодательство
Псковской области

Бежаницкий район
Гдовский район
Дедовичский район
Дновский район
Красногородский район
Куньинский район
Локнянский район
Невельский район
Новоржевский район
Новосокольнический район
Опочецкий район
Островский район
Палкинский район
Печорский район
Плюсский район
Порховский район
Псковская область
Пустошкинский район
Пушкиногорский район
Пыталовский район
Себежский район
Стругокрасненский район
Усвятский район

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления








Постановление Псковской городской Думы от 15.03.2002 № 600
"О приемке в муниципальную собственность жилищного фонда и объектов коммунально-бытового назначения от Псковской КЭЧ"

Официальная публикация в СМИ:
"Новости Пскова", № 75, 20.04.2002






ПСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 марта 2002 г. № 600

О ПРИЕМКЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА И ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО
НАЗНАЧЕНИЯ ОТ ПСКОВСКОЙ КЭЧ

Принято на 72-й сессии Псковской городской Думы
второго созыва

В связи с уточненными данными и во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 08.06.98 № 765-р, руководствуясь п. 3.4 ст. 28 Устава города Пскова, городская Дума постановила:
1. Администрации города принять от Псковской КЭЧ и утвердить в составе муниципальной собственности города:
- жилищный фонд балансовой стоимостью 191509,97 тыс. руб. согласно приложению;
- наружные сети водопровода протяженностью 6907,3 м, балансовой стоимостью 16548,74 тыс. руб.;
- наружные сети канализации протяженностью 8131 м, балансовой стоимостью 18346,04 тыс. руб.;
- водонасосную станцию - 1 шт., балансовой стоимостью 12,0 тыс. руб.;
- канализационную насосную станцию - 1 шт., балансовой стоимостью 32,4 тыс. руб.;
- ливневую канализацию 3225,44 м, балансовой стоимостью 6793,82 тыс. руб.;
- очистные сооружения, балансовой стоимостью 321,0 тыс. руб.;
- дренажно-насосную станцию, балансовой стоимостью 43,0 тыс. руб.;
- котельную 1/484 по ул. Генерала Маргелова, балансовой стоимостью 23549,4 тыс. руб., в т.ч. мазутонасосную станцию инв. № 1/485;
- тепловые сети протяженностью 9452 м, балансовой стоимостью 15484,2 тыс. руб.
2. Постановление Псковской городской Думы от 21.12.2001 № 546 считать утратившим силу.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Новости Пскова".

Председатель
Псковской городской Думы
Л.Н.ТРИФОНОВ

Мэр города Пскова
М.Я.ХОРОНЕН





Приложение № 1
к постановлению
Псковской городской Думы
от 15 марта 2002 г. № 600

Перечень
объектов жилищного фонда, передаваемого
в муниципальную собственность города
от Псковской КЭЧ района согласно
распоряжению Правительства РФ № 765-р
от 08.06.98

   -----T------------------------T---------T-------T----------T---------T----¬

¦№ ¦ Наименование улиц, ¦ Общая ¦Жилая ¦Балансовая¦ Износ ¦Год ¦
¦п/п ¦ номера домов ¦ площадь ¦площадь¦стоимость ¦ ¦пос-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦трой¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ки ¦
+----+------------------------+---------+-------+----------+---------+----+
¦1. ¦Ул. Малясова, 17 ¦ 139,3 ¦ 89,5¦ 139000 ¦ 46704 ¦1957¦
+----+------------------------+---------+-------+----------+---------+----+
¦2. ¦Ул. Малясова, 17а ¦ 150,6 ¦ 95,0¦ 139000 ¦ 46704 ¦1957¦
+----+------------------------+---------+-------+----------+---------+----+
¦3. ¦Ул. Малясова, 19 ¦ 140,0 ¦ 89,6¦ 139000 ¦ 46704 ¦1957¦
+----+------------------------+---------+-------+----------+---------+----+
¦4. ¦Ул. Малясова, 19а ¦ 127,6 ¦ 95,5¦ 139000 ¦ 46704 ¦1957¦
+----+------------------------+---------+-------+----------+---------+----+
¦5. ¦Ул. Малясова, 21 ¦ 148,5 ¦ 98,9¦ 139000 ¦ 46704 ¦1957¦
+----+------------------------+---------+-------+----------+---------+----+
¦6. ¦Ул. Малясова, 24 ¦ 143,0 ¦ 93,7¦ 139000 ¦ 46704 ¦1957¦
+----+------------------------+---------+-------+----------+---------+----+
¦7. ¦Ул. Малясова, 26 ¦ 143,3 ¦ 92,4¦ 139000 ¦ 46704 ¦1957¦
+----+------------------------+---------+-------+----------+---------+----+
¦8. ¦Пер. Зобова, 3 ¦ 808,6 ¦ 533,2¦ 753000 ¦ 246984 ¦1958¦
+----+------------------------+---------+-------+----------+---------+----+
¦9. ¦Пер. Зобова, 3а ¦ 139,2 ¦ 91,5¦ 139000 ¦ 46704 ¦1957¦
+----+------------------------+---------+-------+----------+---------+----+
¦10. ¦Пер. Зобова, 5 ¦ 2548,7 ¦ 1634,8¦ 2675000 ¦706200 ¦1966¦
+----+------------------------+---------+-------+----------+---------+----+
¦11. ¦Пер. Зобова, 9 ¦ 2608,6 ¦ 1632,6¦ 2675000 ¦706200 ¦1966¦
+----+------------------------+---------+-------+----------+---------+----+
¦12. ¦Пер. Зобова, 11 ¦ 4072,3 ¦ 2619,9¦ 4822000 ¦1118704 ¦1970¦
+----+------------------------+---------+-------+----------+---------+----+
¦13. ¦Пер. Зобова, 11а ¦ 3500,6 ¦ 2054,4¦ 7899000 ¦1421820 ¦1981¦
+----+------------------------+---------+-------+----------+---------+----+
¦14. ¦Пер. Зобова, 13 ¦ 3428,5 ¦ 2019,1¦ 7899000 ¦1579800 ¦1979¦
+----+------------------------+---------+-------+----------+---------+----+
¦15. ¦Пер. Зобова, 15 ¦ 4452,5 ¦ 2892,5¦ 6756000 ¦1824120 ¦1972¦
+----+------------------------+---------+-------+----------+---------+----+
¦16. ¦Пер. Зобова, 17 ¦ 3477,3 ¦ 2046,9¦ 7899000 ¦1421820 ¦1981¦
+----+------------------------+---------+-------+----------+---------+----+
¦17. ¦Пер. Зобова, 19 ¦ 3451,1 ¦ 2014,9¦ 7899000 ¦1579800 ¦1979¦
+----+------------------------+---------+-------+----------+---------+----+
¦18. ¦Ул. Комдива Кирсанова, 3¦ 2579,4 ¦ 1572,0¦ 11587000 ¦ 556176 ¦1993¦
+----+------------------------+---------+-------+----------+---------+----+
¦19. ¦Ул. Комдива Кирсанова, 4¦ 1865,3 ¦ 1262,6¦ 2386000 ¦ 839872 ¦1955¦
+----+------------------------+---------+-------+----------+---------+----+
¦20. ¦Ул. Комдива Кирсанова, 6¦ 1486,0 ¦ 950,9¦ 1029000 ¦ 321048 ¦1960¦
+----+------------------------+---------+-------+----------+---------+----+
¦21. ¦Ул. Комдива Кирсанова, 7¦ 1488,2 ¦ 966,8¦ 1029000 ¦ 321048 ¦1960¦
+----+------------------------+---------+-------+----------+---------+----+
¦22. ¦Ул. Комдива Кирсанова, 8¦ 1484,8 ¦ 956,0¦ 1029000 ¦ 321048 ¦1960¦
+----+------------------------+---------+-------+----------+---------+----+
¦23. ¦Ул. Комдива Кирсанова, ¦ 1853,3 ¦ 1239,3¦ 2386000 ¦ 839872 ¦1955¦
¦ ¦10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------+---------+-------+----------+---------+----+
¦24. ¦Ул. Комдива Кирсанова, ¦ 1592,5 ¦ 1001,9¦ 1758000 ¦ 464112 ¦1966¦
¦ ¦11 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------+---------+-------+----------+---------+----+
¦25. ¦Ул. Госпитальная, 8 ¦ 132,0 ¦ 85,8¦ 139000 ¦ 46704 ¦1957¦
+----+------------------------+---------+-------+----------+---------+----+
¦26. ¦Ул. Госпитальная, 10 ¦ 159,8 ¦ 102,2¦ 126000 ¦ 41328 ¦1958¦
+----+------------------------+---------+-------+----------+---------+----+
¦27. ¦Ул. Госпитальная, 12 ¦ 148,9 ¦ 85,5¦ 126000 ¦ 41328 ¦1958¦
+----+------------------------+---------+-------+----------+---------+----+
¦28. ¦Ул. Молодова, 6/1 ¦ 159,4 ¦ 100,6¦ 139000 ¦ 46704 ¦1957¦
+----+------------------------+---------+-------+----------+---------+----+
¦29. ¦Ул. Молодова, 7 ¦ 56,0 ¦ 33,7¦ 50000 ¦ 49000 ¦1950¦
+----+------------------------+---------+-------+----------+---------+----+
¦30. ¦Ул. Молодова, 8 ¦ 134,4 ¦ 92,1¦ 139000 ¦ 46704 ¦1957¦
+----+------------------------+---------+-------+----------+---------+----+
¦31. ¦Ул. Молодова, 9 ¦ 153,0 ¦ 80,6¦ 139000 ¦ 46704 ¦1957¦
+----+------------------------+---------+-------+----------+---------+----+
¦32. ¦Ул. Молодова, 10а ¦ 161,5 ¦ 24,0¦ 129000 ¦ 122550 ¦1904¦
+----+------------------------+---------+-------+----------+---------+----+
¦33. ¦Ул. Молодова, 11 ¦ 145,7 ¦ 90,7¦ 139000 ¦ 46704 ¦1957¦
+----+------------------------+---------+-------+----------+---------+----+
¦34. ¦Ул. Молодова, 12 ¦ 173,9 ¦ 109,8¦ 139000 ¦ 46704 ¦1957¦
+----+------------------------+---------+-------+----------+---------+----+
¦35. ¦Ул. Молодова, 13 ¦ 154,0 ¦ 97,6¦ 139000 ¦ 46704 ¦1957¦
+----+------------------------+---------+-------+----------+---------+----+
¦36. ¦Ул. Молодова, 14 ¦ 199,2 ¦ 114,6¦ 139000 ¦ 46704 ¦1957¦
+----+------------------------+---------+-------+----------+---------+----+
¦37. ¦Ул. Молодова, 14а ¦ 174,0 ¦ 105,1¦ 139000 ¦ 46704 ¦1957¦
+----+------------------------+---------+-------+----------+---------+----+
¦38. ¦Ул. Молодова, 15 ¦ 148,0 ¦ 91,5¦ 139000 ¦ 46704 ¦1957¦
+----+------------------------+---------+-------+----------+---------+----+
¦39. ¦Пер. Дружбы, 1/6 ¦ 164,0 ¦ 108,5¦ 139000 ¦ 46704 ¦1957¦
+----+------------------------+---------+-------+----------+---------+----+
¦40. ¦Пер. Дружбы, 2/4 ¦ 708,4 ¦ 467,1¦ 879000 ¦ 646944 ¦1907¦
+----+------------------------+---------+-------+----------+---------+----+
¦41. ¦Пер. Дружбы, 3 ¦ 168,0 ¦ 100,6¦ 138000 ¦ 46704 ¦1957¦
+----+------------------------+---------+-------+----------+---------+----+
¦42. ¦Пер. Дружбы, 4 ¦ 555,1 ¦ 324,8¦ 715000 ¦ 526240 ¦1907¦
+----+------------------------+---------+-------+----------+---------+----+
¦43. ¦Пер. Дружбы, 5 ¦ 148,0 ¦ 98,2¦ 139000 ¦ 46704 ¦1957¦
+----+------------------------+---------+-------+----------+---------+----+
¦44. ¦Пер. Дружбы, 6/13 ¦ 537,5 ¦ 288,5¦ 678000 ¦ 499008 ¦1907¦
+----+------------------------+---------+-------+----------+---------+----+
¦45. ¦Пер. Дружбы, 7/13 ¦ 166,7 ¦ 104,9¦ 139000 ¦ 46704 ¦1957¦
+----+------------------------+---------+-------+----------+---------+----+
¦46. ¦Пер. Дружбы, 9/22 ¦ 169,5 ¦ 100,1¦ 139000 ¦ 46704 ¦1957¦
+----+------------------------+---------+-------+----------+---------+----+
¦47. ¦Ул. Мирная, 2 ¦ 174,2 ¦ 2666,0¦ 4571000 ¦ 1170176 ¦1967¦
+----+------------------------+---------+-------+----------+---------+----+
¦48. ¦Ул. Мирная, 3 ¦ 3426,2 ¦ 1933,5¦ 8050000 ¦ 2012500 ¦1974¦
+----+------------------------+---------+-------+----------+---------+----+
¦49. ¦Ул. Мирная, 3а ¦ 3490,9 ¦ 2041,8¦ 7045000 ¦ 1549900 ¦1977¦
+----+------------------------+---------+-------+----------+---------+----+
¦50. ¦Ул. Мирная, 4а ¦ 3273,1 ¦ 2060,4¦ 6882000 ¦ 1541568 ¦1971¦
+----+------------------------+---------+-------+----------+---------+----+
¦51. ¦Ул. Мирная, 5 ¦ 3513,0 ¦ 2014,0¦ 9473000 ¦ 1136760 ¦1987¦
+----+------------------------+---------+-------+----------+---------+----+
¦52. ¦Ул. Мирная, 6 ¦ 398,0 ¦ 269,1¦ 276000 ¦ 264960 ¦1951¦
+----+------------------------+---------+-------+----------+---------+----+
¦53. ¦Ул. Мирная, 7 ¦ 3452,1 ¦ 2007,9¦ 11330000 ¦ 1246300 ¦1988¦
+----+------------------------+---------+-------+----------+---------+----+
¦54. ¦Ул. Мирная, 8 ¦ 396,2 ¦ 268,7¦ 276000 ¦ 264960 ¦1951¦
+----+------------------------+---------+-------+----------+---------+----+
¦55. ¦Ул. Мирная, 10 ¦ 395,5 ¦ 270,7¦ 276000 ¦ 264960 ¦1952¦
+----+------------------------+---------+-------+----------+---------+----+
¦56. ¦Ул. Мирная, 11 ¦ 4154,2 ¦ 2691,5¦ 4822000 ¦ 1195856 ¦1968¦
+----+------------------------+---------+-------+----------+---------+----+
¦57. ¦Ул. Мирная, 11а ¦ 1499,0 ¦ 929,1¦ 1683000 ¦ 471240 ¦1964¦
+----+------------------------+---------+-------+----------+---------+----+
¦58. ¦Ул. Мирная, 13 ¦ 3440,5 ¦ 1924,9¦ 8050000 ¦ 2093000 ¦1973¦
+----+------------------------+---------+-------+----------+---------+----+
¦59. ¦Ул. Космическая, 1 ¦ 3428,0 ¦ 2026,2¦ 8477000 ¦ 1441090 ¦1982¦
+----+------------------------+---------+-------+----------+---------+----+
¦60. ¦Ул. Космическая, 4 ¦ 174,3 ¦ 109,4¦ 126000 ¦ 41328 ¦1958¦
+----+------------------------+---------+-------+----------+---------+----+
¦61. ¦Ул. Космическая, 8 ¦ 147,6 ¦ 92,6¦ 126000 ¦ 41328 ¦1958¦
+----+------------------------+---------+-------+----------+---------+----+
¦62. ¦Ул. Космическая, 10 ¦ 165,0 ¦ 99,4¦ 126000 ¦ 41328 ¦1958¦
+----+------------------------+---------+-------+----------+---------+----+
¦63. ¦Ул. Космическая, 11 ¦ 129,3 ¦ 83,9¦ 126000 ¦ 41328 ¦1958¦
+----+------------------------+---------+-------+----------+---------+----+
¦64. ¦Ул. Космическая, 12 ¦ 164,9 ¦ 99,6¦ 126000 ¦ 41328 ¦1958¦
+----+------------------------+---------+-------+----------+---------+----+
¦65. ¦Ул. Космическая, 13 ¦ 152,0 ¦ 98,8¦ 126000 ¦ 41328 ¦1958¦
+----+------------------------+---------+-------+----------+---------+----+
¦66. ¦Ул. Космическая, 14 ¦ 166,2 ¦ 103,1¦ 126000 ¦ 41328 ¦1958¦
+----+------------------------+---------+-------+----------+---------+----+
¦67. ¦Ул. Космическая, 16 ¦ 114,1 ¦ 80,1¦ 126000 ¦ 41328 ¦1958¦
+----+------------------------+---------+-------+----------+---------+----+
¦68. ¦Ул. Юбилейная, 14 ¦ 4298,2 ¦ 2847,1¦ 4822000 ¦ 115720 ¦1969¦
+----+------------------------+---------+-------+----------+---------+----+
¦69. ¦Ул. Юбилейная, 16 ¦ 3120,7 ¦ 1855,2¦ 8812000 ¦ 704960 ¦1989¦
+----+------------------------+---------+-------+----------+---------+----+
¦70. ¦Ул. Юбилейная, 24 ¦ 39,7 ¦ 22,4¦ 25116 ¦ 20093 ¦1959¦
+----+------------------------+---------+-------+----------+---------+----+
¦71. ¦Ул. Юбилейная, 28 ¦ 88,9 ¦ 59,3¦ 125580 ¦ 110510 ¦1955¦
+----+------------------------+---------+-------+----------+---------+----+
¦72. ¦Ул. Юбилейная, 3О ¦ 107,1 ¦ 84,7¦ 113022 ¦ 37064 ¦1958¦
+----+------------------------+---------+-------+----------+---------+----+
¦73. ¦Ул. Юбилейная, 32 ¦ 118,6 ¦ 76,6¦ 125580 ¦ 41205 ¦1958¦
+----+------------------------+---------+-------+----------+---------+----+
¦74. ¦Ул. Юбилейная, 34 ¦ 118,2 ¦ 73,3¦ 125580 ¦ 41205 ¦1958¦
+----+------------------------+---------+-------+----------+---------+----+
¦75. ¦Ул. Генерала Маргелова, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦5а ¦ 246,9 ¦ 113,8¦ 125580 ¦ 99836 ¦1946¦
+----+------------------------+---------+-------+----------+---------+----+
¦76. ¦Ул. Генерала Маргелова, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦9а ¦ 281,8 ¦ 162,9¦ 2420000 ¦ 32912 ¦1982¦
+----+------------------------+---------+-------+----------+---------+----+
¦77. ¦Ул. Генерала Маргелова, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦9 ¦ 5311,7 ¦ 2925,1¦ 4459000 ¦ 267540 ¦1993¦
+----+------------------------+---------+-------+----------+---------+----+
¦78. ¦Ул. Генерала Маргелова, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦11 ¦ 3629,5 ¦ 2126,9¦ 9566000 ¦ 382640 ¦1995¦
+----+------------------------+---------+-------+----------+---------+----+
¦79. ¦Ул. Генерала Маргелова, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦15 ¦ 3737,6 ¦ 2057,4¦ 4460000 ¦ 223000 ¦1994¦
+----+------------------------+---------+-------+----------+---------+----+
¦80. ¦Ул. Генерала Маргелова, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦17 ¦ 2414,5 ¦ 1421,4¦ 6117000 ¦ 244680 ¦1995¦
+----+------------------------+---------+-------+----------+---------+----+
¦81. ¦Ул. Калинина, 1/3 ¦ 2135,0 ¦ 1180,8¦ 3792516 ¦ 2814088¦1893¦
+----+------------------------+---------+-------+----------+---------+----+
¦ ¦Всего: ¦108448,9 ¦65828,0¦191509974 ¦ 37388561¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----+------------------------+---------+-------+----------+---------+-----


Председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом
В.Л.АНТИПОВ


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru